Resultat Jakobsberg Marathon, lördag 11 januari 1997
| 1 | Torbjörn Hultkvist -63 | | 2.53.38 |
| 2 | Tommy Sjöström -60 | Kvarnsvedens GOIF | 2.56.22 |
| 3 | Björn Sennersjö -67 | IK Jarl | 3.09.00 |
| 4 | Patrik Karlsson -62 | S-E-Bankens IF Terrängs. | 3.10.06 |
| 5 | Tauno Myllymäki -47 | Bålsta IK | 3.11.11 |
| 6 | Mats Hammerin -60 | Kupolen LK | 3.12.27 |
| 7 | Bertil Palmqvist -46 | Bälinge IF | 3.12.59 |
| 8 | Magnus Håkansson -78 | Team Skavsåret | 3.13.33 |
| 9 | Svante Mattsson -46 | Edsbro | 3.16.40 |
| 10 | Michael Leitner -58 | | 3.16.52 |
| 11 | Lennart Skoog -46 | Stenungsunds OK | 3.19.28 |
| 12 | Alf Granvik -47 | Joggmix | 3.20.01 |
| 13 | Robert Alnebring -58 | Boo IF | 3.20.23 |
| 14 | Bengt Göransson -60 | Falu IK | 3.20.28 |
| 15 | Anders Edberg -56 | Åkulla SK | 3.20.48 |
| 16 | Jan Paraniak -50 | IFK Strägnäs | 3.22.13 |
| 17 | Tom Petersen -63 | Sundsvalls Friidrott | 3.22.50 |
| 18 | Pertti Ryhänen -46 | V-SVU | 3.23.18 |
| 19 | Göte Ivarsson -37 | IF Tivo Karlsborg | 3.24.06 |
| 20 | Göran Lennström -49 | Hultsfreds LK | 3.24.14 |
| 21 | Peter Berglund -60 | Rämshyttan IK | 3.25.20 |
| 22 | Leif Danielsson -50 | Iggesunds SK | 3.26.34 |
| 23 | Matti Kallioniemi -51 | Häjyt | 3.28.34 |
| 24 | Peter Backlund -53 | Lenkki Boys | 3.28.48 |
| 25 | Anders Krappe -52 | Laholms IF | 3.30.04 |
| 26 | Nikolaus Berglund -71 | Järfälla SK | 3.31.04 |
| 27 | Roger Lantz -65 | AGG IK | 3.33.28 |
| 28 | Pierre Almén -50 | | 3.34.00 |
| 29 | Esko Hindikka -47 | IFK Strängnäs | 3.34.31 |
| 30 | Gunnar Höjvall -56 | Västerortspolisen | 3.36.02 |
| 31 | Olav Kirsilä -51 | Lenkki Boys | 3.37.23 |
| 32 | Frank Brodin -43 | Solvikingarna | 3.37.47 |
| 33 | Böje Grönros -56 | Falu IK | 3.38.18 |
| 34 | Bengt Agemark -48 | Fredrikshofs IF | 3.38.21 |
| 35 | Leif Skogland -49 | IK Favör | 3.39.49 |
| 36 | Pauli Sulonen -55 | | 3.41.22 |
| 37 | Kjell-Åke Åkesson -44 | Växjö LK | 3.43.21 |
| 38 | Lars-Gunnar Persson -51 | Fredrikshofs IF | 3.44.31 |
| 39 | Rolf Edholm -65 | | 3.45.12 |
| 40 | Kjell Kvarfordt -59 | | 3.45.14 |
| 41 | Kurt Gustavsson -46 | Hultsfreds LK | 3.45.51 |
| 42 | Tapio Manninen -56 | Järfälla SK | 3.46.04 |
| 43 | Per M Wengström -52 | SK Elfsborg | 3.46.24 |
| 44 | Anders Gyhlenius -52 | Djurgårdens IF | 3.47.55 |
| 45 | Mats Bergqvist -65 | | 3.47.57 |
| 46 | Kaapo Röör -39 | Järfälla SK | 3.48.25 |
| 47 | Aco Serafimovski -59 | Bjerregaard | 3.48.41 |
| 48 | Mauri Volama -45 | Häjyt | 3.49.16 |
| 49 | Stig Hellström -36 | Fredrikshofs IF | 3.49.52 |
| 50 | Bo Pelander -43 | Club Z Södertälje | 3.51.20 |
| 51 | Seppo Huhtamäki -48 | Häjyt | 3.51.51 |
| 52 | Thomas Pettersson -64 | SE-Bankens IF | 3.52.05 |
| 53 | Paavo Saari -47 | Häjyt | 3.53.05 |
| 54 | Markku Pihlajaniemi -55 | Häjyt | 3.54.02 |
| 55 | Torsten Hjepe -50 | Bygg Mimer | 3.54.29 |
| 56 | Stig Söderström -43 | Kvarnsvedens GOIF | 3.54.54 |
| 57 | Håkan Nerman -68 | Vi som springer | 3.55.38 |
| 58 | Kjell-Ove Skoglund -41 | Strands IF | 3.57.56 |
| 59 | Reijo Kunttu -36 | V-SVU | 3.58.21 |
| 60 | Lars Birgersson -54 | Team Skavsåret | 3.58.48 |
| 61 | Per-Ole Sträng -47 | ? | 4.03.05 |
| 62 | Per Westin -47 | Lustebo LK | 4.03.31 |
| 63 | Ingemar Blom -51 | | 4.09.25 |
| 64 | Ferike Pasthy -53 | Täby LLK | 4.09.57 |
| 65 | Kalevi Saukkonen -43 | V-SVU | 4.12.46 |
| 66 | Esko Nurmi -36 | V-SVU | 4.12.46 |
| 67 | Rickard Johansson -56 | IK Favör | 4.14.23 |
| 68 | Valter Schmidli -43 | Duvbo IK | 4.19.22 |
| 69 | Magnus Nilsson -44 | AAW Liechstenstein | 4.20.28 |
| 70 | Tapani Larimo -50 | Häjyt | 4.21.21 |
| 71 | Harry Smedts -43 | Sabena, Belgium | 4.21.26 |
| 72 | Kjell Arner -37 | Bålsta IF Långskubbarna | 4.22.07 |
| 73 | Arto Rundgren -57 | Häjyt | 4.25.21 |
| 74 | Tore Billman -30 | Fredrikshof | 4.29.05 |
| 75 | Per Adolfsson -29 | IK Ymer | 4.29.09 |
| 76 | Lennart Sköld -49 | Kolarmora KIF | 4.33.29 |
| 77 | Lars Skogäng -32 | | 4.34.50 |
| 78 | Girard Deleye -47 | Schneider Electric IF | 4.36.15 |
| 79 | Hans Ahlsved -37 | IF Brahe | 4.37.17 |
| 80 | Kjell Åström -49 | Kolarmora KIF | 4.38.41 |
| 81 | Hans Orsing -40 | IFK Helsingborg | 4.45.56 |
| 82 | Leif Eriksson -42 | Uppsala löparklubb | 4.48.28 |
| 83 | Conny Adolfsson -54 | IK Ymer | 4.48.29 |
| 84 | Gösta Eriksson -31 | | 4.49.38 |
| 85 | Gustaf Carlsson -28 | EAI | 4.51.00 |
| 86 | Nils Larsson -23 | IF Linden | 4.59.58 |
| 1 | Åsa Schumann -63 | Piteå IF | 3.14.53 |
| 2 | Ylva Rangne -55 | Fredrikshofs IF | 3.42.49 |
| 3 | Anna-Maija Koskela -60 | Häjyt | 3.49.21 |
| 4 | Rebecka Gräsman -50 | Hässelby SK | 3.51.05 |
| 5 | Sanne Hermelin -58 | Fredrikshofs IF | 3.51.44 |
| 6 | Sonia Carlsson -47 | IFK Strängnäs | 3.51.52 |
| 7 | Irene Göllas -45 | Täby LLK | 3.57.32 |
| 8 | Gun Nilsson -63 | Team Skavsåret | 4.09.11 |
| 9 | Seija Toikander -56 | Häjyt | 4.09.45 |
| 10 | Agneta Jonsson -56 | | 4.14.06 |
| 11 | Gunilla Franzén -44 | IFK Strängnäs | 4.14.24 |
| 12 | Monika Simson -40 | Täby LLK | 4.21.43 |
| 13 | Anne Margit Byggland -57 | Telenor I.L. | 4.40.50 |
Till toppen av sidan