10-bästa 2013-03-10, Män
Årsbästa:
2009,
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003
Inomhus:
2009,
2008,
2007,
2006,
2005,
2004
10-bästa:
Män,
Kvinnor
Testvarvet genom tiderna
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
100m | |||
10,7m | Agne Holmström -93 | 1920 | 10,94* |
11,23 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
11,0m | Helmuth Olausson -56 | 1974 | 11,24* |
11,0m | Lars Olin -58 | 1974 | 11,24* |
11,1m | Anders Nordström -21 | 1946 | 11,34* |
11,1m | Ulf Beckman -39 | 1959 | 11,34* |
11,43 | Felix Grape -90 | 2008 | |
11,2m | Mats Bergh -97 | 1917 | 11,44* |
11,2m | Erik Ehnström | 1921 | 11,44* |
11,2m | Max Willberg -40 | 1959 | 11,44* | 200m |
22,1m | Agne Holmström -93 | 1920 | 22,34* |
22,66 | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
22,6m | Ture Persson -92 | 1917 | 22,84* |
22,8m | Bernd Berger -50 | 1971 | 23,04* |
22,9m | Helmuth Olausson -56 | 1974 | 23,14* |
23,21 | Felix Grape -90 | 2009 | |
23,2m | Erik Ehnström | 1921 | 23,44* |
23,2m | Agard Lindberg -26 | 1942 | 23,44* |
23,2m | Anders Nordström -21 | 1946 | 23,44* |
23,2m | Holger Schwalbe -53 | 1970 | 23,44* | 400m |
49,16 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
50,17 | Petter Malmborg -64 | 1986 | |
50,5m | Olle Jonson -16 | 1940 | 50,74* |
50,6m | Ragnar Melen | 1919 | 50,84* |
51,12 | Jonatan Petré Brixel -84 | 2006 | |
50,9m | Kurt Olsson -32 | 1956 | 51,14* |
50,9m | Beiron Andersson -65 | 1984 | 51,14* |
51,0m | Olle Helldorf -51 | 1972 | 51,24* |
51,25 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
51,2m | John Jones -32 | 1965 | 51,44* | 800m |
1.49,6m | Dyrol Burleson -40 | 1965 | |
1.52,4m | Olle Jonson -16 | 1941 | |
1.52,83 | Petter Malmborg -64 | 1986 | |
1.53,2m | Kurt Olsson -32 | 1958 | |
1.53,2m | Olle Magnusson -44 | 1967 | |
1.54,30 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
1.54,35 | Mats Wilhelmson -62 | 1985 | |
1.54,4m | Torbjörn Lind -43 | 1965 | |
1.54,6m | Vitalis Halvarsson -21 | 1942 | |
1.54,7m | Thore Lundberg -29 | 1950 | 1000m |
2.25,1m | Olle Magnusson -44 | 1968 | |
2.27,0m | Lars Melander -51 | 1972 | |
2.29,1m | Olle Jonson -16 | 1941 | |
2.29,10 | Petter Malmborg -64 | 1986 | |
2.29,3m | Kurt Olsson -32 | 1958 | |
2.29,77 | Magnus Jansson -62 | 1985 | |
2.29,7m | Tommie Nordh -60 | 1983 | |
2.29,8m | John Wåhlberg -26 | 1949 | |
2.30,8m | Torsten Holmen -40 | 1961 | |
2.30,9m | Björn Fredriksson -44 | 1965 | 1500m |
3.40,7m | Dyrol Burleson -40 | 1965 | |
3.49,61 | Tommie Nordh -60 | 1985 | |
3.49,89 | Åke Eriksson -62 | 1985 | |
3.50,2m | Olle Magnusson -44 | 1969 | |
3.52,4m | Lars Melander -51 | 1972 | |
3.52,5m | Chris Wade -37 | 1970 | |
3.54,2m | John Wåhlberg -26 | 1947 | |
3.54,4m | Thore Lundberg -29 | 1950 | |
3.54,90 | Napoleon Solomon -94 | 2013 | Inomhus |
3.56,0m | Nils Eklöf -04 | 1926 | |
3.56,0m | Mike Goerke | 1966 | 1 eng mile |
4.09,87 | Tommie Nordh -60 | 1985 | |
4.11,8m | Thore Lundberg -29 | 1949 | |
4.17,3m | Nils Eklöf -04 | 1927 | |
4.20,4m | Arne Gustafsson -19 | 1945 | |
4.30,5m | Anton Nilsson | 1906 | 3000m |
8.14,73 | Tommie Nordh -60 | 1985 | |
8.17,84 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
8.20,2m | Mike Rowland -42 | 1973 | |
8.24,6m | Nils Eklöf -04 | 1926 | |
8.26,06 | Napoleon Solomon -94 | 2013 | Inomhus |
8.25,94 | Jan Pettersson -61 | 1987 | |
8.28,43 | Pedro A Rojas -72 | 1995 | |
8.28,8m | Torbjörn Lind -43 | 1966 | |
8.29,7m | Martin Hafström -57 | 1981 | |
8.30,4m | Björn Larsson -36 | 1966 | |
8.32,0m | Robert Johansson | 1918 | ? | 5000m |
14.09,07 | Tommie Nordh -60 | 1984 | |
14.13,62 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
14.17,6m | Chris Wade -37 | 1969 | |
14.23,61 | Pedro A Rojas -72 | 1995 | |
14.27,4m | Mike Rowland -42 | 1976 | |
14.27,69 | Jan Pettersson -61 | 1986 | |
14.33,4m | Torbjörn Lind -43 | 1965 | |
14.36,8m | Arne Gustafsson -19 | 1947 | |
14.41,2m | Sven Rapp -20 | 1950 | |
14.42,6m | Nils Eklöf -04 | 1927 | 10000m |
29.32,01 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
29.37,03 | Tommie Nordh -60 | 1984 | |
29.47,6m | Chris Wade -37 | 1969 | |
30.03,8m | Mike Rowland -42 | 1976 | |
30.26,32 | Martin Hafström -57 | 1981 | |
30.34,28 | Pedro A Rojas -72 | 1995 | |
30.39,48 | Jan Pettersson -61 | 1987 | |
30.45,71 | Kjell Björnfot -46 | 1970 | |
30.47,12 | Anders Bylund -58 | 1985 | |
30.49,8m | Torbjörn Lind -43 | 1965 | Halvmaraton |
1.05.46 | Åke Eriksson -62 | 1985 | |
1.05.55 | Tommie Nordh -60 | 1985 | |
1.06.23 | Pedro A Rojas -72 | 1995 | |
1.07.11 | Chris Wade -37 | 1967 | |
1.07.35 | Anders Bylund -58 | 1985 | |
1.07.43 | Mustapha Nadour -60 | 1996 | |
1.08.30 | Martin Vose -67 | 1996 | |
1.08.36 | Ulf Storeng -59 | 1983 | |
1.08.37 | Björn Stenson -59 | 1985 | |
1.08.38 | Martin Hafström -57 | 1982 | Maraton |
2.15.43 | Åke Eriksson -62 | 1987 | |
2.17.21 | Mike Rowland -42 | 1978 | |
2.17.42 | Chris Wade -37 | 1969 | |
2.18.09 | Bo Engwall -55 | 1979 | |
2.18.57 | Martin Hafström -57 | 1983 | |
2.21.32 | Tommie Nordh -60 | 1984 | |
2.21.40 | Mårten Westberg -61 | 1981 | |
2.22.26 | Josef Machalek -48 | 1983 | |
2.22.28 | Colin Youngson -47 | 1973 | |
2.23.25 | Jan Pettersson -61 | 1982 | 15000m |
47.44 | Chris Wade -37 | 1969 | |
49.28 | Torbjörn Lind -43 | 1966 | |
49.48 | Arne Gustafsson -19 | 1951 | |
49.52 | Thure Bergvall -87 | 1911 | 20000m |
1.03.55 | Chris Wade -37 | 1969 | |
1.05.30 | Mike Rowland -42 | 1974 | |
1.05.41 | Sven Rapp -20 | 1949 | |
1.06.56 | Torbjörn Lind -43 | 1966 | |
1.07.12 | Gustav Mattsson -93 | 1925 | |
1.07.42 | Thore Enocksson -08 | 1933 | |
1.07.45 | Martin Hafström -57 | 1974 | |
1.08.28 | Gustav Linderholm | 1917 | |
1.08.30 | Herbert Olsson -04 | 1931 | |
1.08.30 | Ragnar Magnusson -01 | 1932 | 25000m |
1.18.29 | Chris Wade -37 | 1969 | |
1.19.48 | Martin Hafström -57 | 1975 | |
1.19.58 | Åke Eriksson -62 | 1983 | |
1.20.30 | Tommie Nordh -60 | 1982 | |
1.20.50 | Colin Youngson -47 | 1973 | |
1.21.11 | Alberto Åberg -52 | 1981 | |
1.21.33 | Bo Engvall -55 | 1979 | |
1.22.09 | Lars Martin Ahlgren -45 | 1974 | |
1.22.25 | Pål Hafström -60 | 1980 | |
1.22.50 | Henry Palmé -07 | 1942 | 30000m |
1.33.26 | Chris Wade -37 | 1969 | |
1.34.39 | Kjell Björnfot -46 | 1970 | |
1.35.47 | Sven Olof Lindvall -35 | 1971 | |
1.38.59 | Björn Larsson -36 | 1972 | |
1.39.48 | Torbjörn Lind -43 | 1966 | |
1.40.30 | Lars Göran Asp -47 | 1972 | |
1.41.55 | Jan A Öst -47 | 1972 | |
1.42.07 | Mike Rowland -42 | 1976 | |
1.42.08 | Dag Hermfelt -46 | 1965 | |
1.42.12 | Peter Wallén -50 | 1972 | 1 timmes |
18 898m | Mike Rowland -42 | 1973 | |
18 620m | Torbjörn Lind -43 | 1967 | |
18 438m | Sven Rapp -20 | 1949 | |
18 326m | Johan Svanberg -81 | 1907 | |
18 137m | Gustav Mattsson -93 | 1921 | |
17 928m | Thure Bergwall -87 | 1912 | |
17 902m | Henry Palmé -07 | 1940 | |
17 815m | Gustav Linderholm -94 | 1918 | |
17 789m | Emanuel Lundström -96 | 1920 | |
17 748m | Bo Engwall -55 | 1981 | 110m häck |
15,2m | Albert Andersson -02 | 1928 | 15,44* |
15,65 | Marcus Janback -87 | 2003 | |
15,7m | Sture Larsson -25 | 1943 | 15,94* |
16,7m | Gunnar Källgren | 1948 | 16,94* |
17,35 | Mattias Yrgård -74 | 1996 | |
17,4m | P A Hansson | 1909 | 17,64* |
17,4m | Nathan Johansson | 1918 | 17,64* |
17,5m | Berndt Berger -50 | 1969 | 17,74* |
17,5m | Olle Helldorf -51 | 1974 | 17,74* |
18,0m | Gunnar Sjöblom -96 | 1929 | 18,24* | 400m häck |
53,99 | Petter Malmborg -64 | 1987 | |
57,7m | Olle Helldorf -51 | 1974 | 57,94* |
58,0m | Ragnar Melén | 1918 | 58,24* |
58,4m | Sture Larsson -25 | 1943 | 58,64* |
59,85 | Måns Malmborg -65 | 1987 | |
60,2m | Åke Possander -15 | 1938 | 60,44* |
60,74 | Mattias Yrgård -74 | 1996 | |
60,8m | Oscar Sundling -96 | 1918 | 61,04* |
61,20 | Björn Axelsson -73 | 1994 | |
62,2m | Jakob Kretzmer | 1980 | 62,44* | 1500m hinder |
4.18,8m | Sture Larsson -25 | 1944 | |
4.25,22 | Lars Melander -51 | 1969 | |
4.28,4m | Olle Magnusson -44 | 1962 | |
4.29,4m | Dag Hermfelt -46 | 1965 | |
4.29,5m | Björn Larsson -36 | 1959 | |
4.32,15 | Måns Malmborg -65 | 1981 | |
4.33,6m | Staffan Skog -47 | 1965 | |
4.36,7m | Crister Olausson | 1964 | |
4.36,8m | Torbjörn Lind -43 | 1964 | |
4.38,7m | Göran Ewerlöf -44 | 1964 | 2000m hinder |
5.54,59 | Tommie Nordh -60 | 1982 | |
5.57,6m | Magnus Jansson -62 | 1981 | |
6.02,61 | Måns Malmborg -65 | 1982 | |
6.07,78 | Rickard Låftman -64 | 1982 | |
6.10.00 | Napoleon Solomon -94 | 2012 | |
6.11,22 | Dag Hermfelt -46 | 1966 | |
6.16,8m | Lars Melander -51 | 1969 | |
6.17,44 | Stefan Nilsson -65 | 1982 | |
6.32,2m | Staffan Skog -47 | 1966 | |
6.42,4m | Bengt Lundberg -57 | 1975 | |
6.44,41 | Göran Widström -65 | 1969 | 3000m hinder |
9.02,28 | Åke Eriksson -62 | 1983 | |
9.14,32 | Tommie Nordh -60 | 1983 | |
9.17,2m | Frans Harry Ekman -08 | 1935 | |
9.19,4m | Torbjörn Lind -43 | 1965 | |
9.26,0m | Sture Larsson -25 | 1947 | |
9.30,2m | Dick Ewans -47 | 1986 | |
9.30,47 | Magnus Jansson -62 | 1988 | |
9.31,3m | Måns Malmborg -65 | 1983 | |
9.31,3m | Kjell Fredriksson | 1984 | |
9.31,46 | Matias Johannson -68 | 1989 | Höjd |
1,93 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
1,85 | Greger Franzén -46 | 1966 | |
1,85 | Martin Berggren | 1914 | |
1,85 | Ulf Berggren | 1917 | |
1,85 | Yngve Karlsson | 1946 | |
1,80 | Albert Andersson -02 | 1927 | |
1,80 | Bertil Nilsson | 1930 | |
1,80 | Stig Åminneborg | 1954 | |
1,76 | Nils E Jansson | 1954 | |
1,76 | Harry Lindblad | 1954 | Längd |
6,85 | Åke Blinke -21 | 1944 | |
6,73 | Nathan Johansson | 1919 | |
6,70 | Sture Melin | 1932 | |
6,59 | Felix Grape -90 | 2009 | |
6,56 | Esse Lindgren -98 | 1933 | |
6,53 | Erik Bratt -95 | 1922 | |
6,51 | Erik Hedin | 1944 | |
6,51 | K G Bergström | 1946 | |
6,42 | Tore Olsson | 1949 | |
6,38 | Albert Andersson -02 | 1928 | Tresteg |
14,23 | Sture Melin -10 | 1931 | |
14,15 | Hugo Lillier -94 | 1914 | |
13,94 | Eric Bratt -95 | 1922 | |
13,86 | Erik Melin | 1931 | |
13,80 | Eric Häggström | 1945 | |
13,80 | Martin Nordberg | 1968 | |
13,77 | Martin Berggren | 1917 | |
13,35 | Hugo Nord | 1912 | |
13,27 | Albert Andersson | 1928 | |
13,12 | Carl Nilsson | 1913 | Stav |
4,07 | Marcus Janback -87 | 2004 | |
3,60 | Eric Häggström | 1945 | |
3,60 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
3,50 | Stig Andersson | 1923 | |
3,50 | Albert Andersson -02 | 1925 | |
3,40 | Hans Svensson | 1922 | |
3,40 | Yngve Karlsson | 1946 | |
3,35 | Anders Alfe | 1964 | |
3,30 | Birger Holmqvist | 1919 | |
3,30 | William Stolpe | 1933 | |
3,30 | Sven Eriksson | 1933 | Kula |
14,62 | Fridolf Hagström -18 | 1946 | |
14,55 | Marcus Janback -87 | 2009 | |
13,22 | Åke Andersson -28 | 1956 | |
12,92 | Carl Nilsson | 1913 | |
12,90 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
12,77 | Carl E Johansson | 1916 | |
12,71 | Robert Mämd | 1954 | |
12,61 | Carl Österberg | 1920 | |
12,51 | Eric Bratt | 1922 | |
12,49 | Erik Rosell | 1922 | Diskus |
41,56 | Åke Andersson -28 | 1952 | |
41,46 | Fridolf Hagström -18 | 1940 | |
41,00 | Nils Nilsson | 1918 | |
41,00 | Eric Hagström -18 | 1945 | |
40,39 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
39,56 | Eric Nilsson | 1912 | |
39,04 | Albert Andersson -02 | 1928 | |
38,80 | Arne Forsberg | 1946 | |
38,18 | Carl E Johansson | 1916 | |
38,10 | Ivar Agwald -92 | 1922 | Spjut |
60,15 | Torbjörn Falk -30 | 1950 | |
58,05 | Lennart Rittfalk | 1946 | |
58,04 | Birger Nordgren | 1946 | |
56,32 | Eric Hellström | 1909 | |
56,08 | Hugo Lillier | 1914 | |
53,83 | Sven Olsson -16 | 1934 | |
53,80 | Hans Alsén -29 | 1945 | |
53,67 | Holger Öster | 1909 | |
53,11 | Erik Sandvik | 1961 | |
50,88 | Nils Nilsson | 1918 | Slägga |
41,85 | Carl Norin | 1942 | |
40,60 | Eric Noren | 1919 | |
40,51 | Rune Gustafsson | 1926 | |
35,97 | Marcus Janback -87 | 2006 | |
31,92 | Franz Wallin | 1918 | Vikt |
10,62 | Åke Andersson -28 | 1955 | |
9,22 | Carl Norin | 1942 | |
8,74 | Carl E Johansson | 1916 | |
7,69 | Eric Noren | 1919 | |
7,65 | Franz Wallin | 1918 |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek.