Klubbrekord 2013-02-03
Utomhus, Inomhus, Stafett, MS, M22, P19, P17, P16, P15, P14, P13, P12, P11, P10, KS, K22, F19, F17, F16, F15, F14, F13, F12, F11, F10, Veteraner
För rättelser och tillägg kontakta statistikansvarig: statistik@fredrikshof.org.
60m | ||||
MS | 6,9m | Agne Holmström -93 | 1917 | 7,14* |
M22 | 7,4m | Lars Olin -58 | 1974 | 7,64* |
P19 | 7,8m | Jonas Ferenius | 1953 | 8,04* |
P17 | 8,1m | Bengt Gyllensvärd -46 | 1961 | 8,34* |
P14 | 8,6m | Berndt Persson -43 | 1956 | 8,84* |
P12 | 8,60 | Christian Yrwing -85 | 1997 | |
P10 | 9,34 | Wilhelm Loeper -98 | 2008 | |
KS | 8,00 | Martina Salander -92 | 2004 | |
K22 | 8,30 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
F17 | 8,61 | Emma Derk -82 | 1998 | |
F12 | 8,00 | Martina Salander -92 | 2004 | |
F11 | 8,28 | Martina Salander -92 | 2003 | |
F10 | 8,57 | Martina Salander -92 | 2002 | 80m |
P19 | 9,8m | Lars Öhman -44 | 1961 | 10,04* |
P17 | 9,6m | Max Willberg -44 | 9,84* | |
P14 | 10,78 | Marcus Janback -87 | 2001 | |
10,2m | Berndt Persson -43 | 1956 | 10,44* | |
P13 | 11,25 | Markus Falkman -91 | 2003 | |
P12 | 11,25 | Markus Falkman -91 | 2003 | |
F14 | 10,79 | Marie Thureson -86 | 2000 | |
F13 | 10,22 | Martina Salander -92 | 2005 | |
F12 | 10,23 | Martina Salander -92 | 2004 | |
F11 | 10,66 | Martina Salander -92 | 2003 | 100m |
MS | 11,23 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
10,7m | Agne Holmström -93 | 1920 | 10,94* | |
M22 | 11,23 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
P19 | 11,43 | Felix Grape -90 | 2008 | |
11,0m | Helmuth Olausson -56 | 1974 | 11,24* | |
P17 | 11,60 | Felix Grape -90 | 2007 | |
11,0m | Lars Olin -58 | 1974 | 11,24* | |
P16 | 12,14 | Felix Grape -90 | 2006 | |
11,0m | Lars Olin -58 | 1974 | 11,24* | |
P15 | 12,33 | Niklas Simonsson -91 | 2006 | |
11,5m | Lars Olin -58 | 1972 | 11,74* | |
P14 | 12,37 | Niklas Simonsson -91 | 2005 | |
P12 | 14,1m | Erik Olsson -61 | 1973 | 14,34* |
KS | 11,92 | Martina Salander -92 | 2007 | |
K22 | 12,86 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
F19 | 12,86 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
F17 | 11,98 | Martina Salander -92 | 2009 | |
F15 | 11,92 | Martina Salander -92 | 2007 | |
F14 | 12,03 | Martina Salander -92 | 2006 | |
F13 | 16,55 | Sanja Nystrand -94 | 2007 | |
F10 | 16,0m | Lena Olsson -63 | 1973 | 16,24* | 200m |
MS | 22,66 | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
22,1m | Agne Holmström -93 | 1920 | 22,34* | |
M22 | 22,66 | Christian Hofverberg -78 | 1998 | |
P19 | 23,21 | Felix Grape -90 | 2009 | |
P17 | 23,28 | Felix Grape -90 | 2007 | |
P16 | 24,56 | Felix Grape -90 | 2006 | |
23,2m | Agard Lindberg -26 | 1942 | 23,44* | |
P15 | 25,27 | Marcus Janback -87 | 2002 | |
P14 | 25,51 | Niklas Simonsson -91 | 2005 | |
P13 | 28,84 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | |
P12 | 29,19 | Markus Falkman -91 | 2003 | |
P11 | 30,34 | Wilhelm Loeper -98 | 2008 | |
P10 | 32,42 | Wilhelm Loeper -98 | 2007 | |
KS | 24,09 | Martina Salander -92 | 2007 | |
K22 | 25,95 | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
F19 | 25,95 | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
F17 | 24,37 | Martina Salander -92 | 2009 | |
F15 | 24,09 | Martina Salander -92 | 2007 | |
F14 | 24,80 | Martina Salander -92 | 2006 | |
F12 | 25,66 | Martina Salander -92 | 2004 | |
F11 | 27,77 | Martina Salander -92 | 2003 | |
F10 | 28,97 | Martina Salander -92 | 2002 | 300m |
MS | 37,60 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
36,2m | Agne Holmström -93 | 1920 | 36,44* | |
M22 | 37,60 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
37,0m | Berndt Berger -50 | 1970 | 37,24* | |
P19 | 37,60 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
P17 | 38,4m | Erik Reuterswärd -41 | 1958 | 38,64* |
P15 | 39,67 | Niklas Simonsson -91 | 2006 | |
P14 | 40,74 | Niklas Simonsson -91 | 2005 | |
KS | 39,83 | Martina Salander -92 | 2007 | |
F17 | 00,00 | Amanda Hoffsten -80 | 1996 | Tid saknas |
F15 | 39,83 | Martina Salander -92 | 2007 | |
F14 | 44,95 | Vanessa Westerfelt -91 | 2005 | 400m |
MS | 49,16 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
M22 | 49,16 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
P19 | 51,25 | Rikard Vedin -78 | 1996 | |
P17 | 52,51 | Younes Jilali -94 | 2011 | |
P15 | 57,80 | Marcus Janback -87 | 2001 | |
P14 | 57,80 | Marcus Janback -87 | 2001 | |
P12 | 72,15 | Marcus Janback -87 | 1999 | |
P10 | 73,34 | Wilhelm Loeper -98 | 2007 | |
KS | 56,01 | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
K22 | 56,01 | Carolina Nylén -79 | 2001 | |
F19 | 56,07 | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
F17 | 57,61 | Carolina Nylén -79 | 1996 | |
F16 | 58,05 | Carolina Nylén -79 | 1995 | |
F15 | 63,61 | Marie Thureson -86 | 2001 | |
F14 | 65,18 | Marie Thureson -86 | 2000 | |
F10 | 95,05 | Kristina Olme -92 | 2001 | 600m |
MS | 1.21,98 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
M22 | 1.21,98 | Christian Hofverberg -78 | 1999 | |
P17 | 1.24,18 | Younes Jilali -94 | 2011 | |
P14 | 1.39,2m | Tord Salvert -47 | 1961 | |
P13 | 1.46,81 | Anton Hylin -92 | 2005 | |
P12 | 1.59,11 | Rikard Sjöblom Wrangle -95 | 2007 | |
P11 | 2.13,19 | Kaj Franzén -93 | 2004 | |
P10 | 1.55,46 | Wilhelm Loeper -98 | 2007 | |
KS | 1.32,91 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
K22 | 1.32,91 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
F19 | 1.32,91 | Carolina Nylén -79 | 1997 | |
F17 | 1.35,54 | Carolina Nylén -79 | 1996 | |
F15 | 1.42,04 | Martina Salander -92 | 2007 | |
F14 | 1.43,96 | Vanessa Westerfelt -91 | 2005 | |
F13 | 1.44,45 | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | |
F12 | 1.47,81 | Martina Salander -92 | 2004 | |
F11 | 1.45,34 | Martina Salander -92 | 2003 | |
F10 | 1.49,74 | Martina Salander -92 | 2002 | 800m |
MS | 1.49,6m | Dyrol Burleson -40 | 1965 | |
M22 | 1.52,83 | Petter Malmborg -64 | 1986 | |
P19 | 1.56,3m | Lars Melander -51 | 1969 | |
P17 | 1.56,89 | Younes Jilali -94 | 2011 | |
P16 | 1.58,83 | Lars Linder -70 | 1986 | |
P15 | 2.09,16 | Napoleon Solomon -94 | 2009 | |
P14 | 2.09,22 | Lars Linder -70 | 1984 | |
P13 | 2.21,5m | Pål Hafström -60 | 1973 | |
P12 | 2.23,8m | Måns Malmborg -65 | 1977 | |
P10 | 2.47,24 | Wilhelm Loeper -98 | 2007 | |
KS | 2.06,96 | Carolina Nylén -79 | 2000 | |
K22 | 2.06,96 | Carolina Nylén -79 | 2000 | |
F19 | 2.07,71 | Carolina Nylén -79 | 1998 | |
F17 | 2.10,81 | Carolina Nylén -79 | 1996 | |
F16 | 2.12,46 | Carolina Nylén -79 | 1995 | |
F14 | 2.22,24 | Viktoria Westberg -68 | 1982 | |
F13 | 2,30,05 | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | |
F12 | 2.31,20 | Viktoria Westberg -68 | 1980 | |
F11 | 2.42,21 | Martina Salander -92 | 2003 | |
F10 | 2.46,73 | Martina Salander -92 | 2001 | 1000m |
MS | 2.25,1m | Olle Magnusson -44 | 1968 | |
M22 | 2.27,0m | Lars Melander -51 | 1972 | |
P19 | 2.29,2m | Lars Melander -51 | 1969 | |
P17 | 2.33,6m | Berndt Ekström -40 | 1956 | |
P14 | 2.44,97 | Lars Linder -70 | 1984 | |
P12 | 2.55,7m | Måns Malmborg -65 | 1977 | |
P10 | 4.00,6m | Tommie Larsson (Nordh) -60 | 1970 | |
KS | 3.00,03 | Görel Manners -63 | 2002 | 1500m |
MS | 3.40,7m | Dyrol Burleson -40 | 1965 | |
M22 | 3.52,27 | Tommie Nordh -60 | 1982 | |
P19 | 4.00,47 | Tommie Nordh -60 | 1979 | |
P16 | 4.01,67 | Napoleon Solomon -94 | 2010 | |
P14 | 4.25,0m | Pål Hafström -60 | 1974 | |
P12 | 4.42,9m | Måns Malmborg -65 | 1977 | |
KS | 4.35,92 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
K22 | 4.35,92 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
F19 | 4.35,92 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
F17 | 4.36,73 | Ingrid Allerstam -62 | 1978 | |
F14 | 4.51,45 | Viktoria Westberg -68 | 1982 | |
F12 | 5.08,16 | Viktoria Westberg -68 | 1980 | 1 eng mile |
MS | 4.09,87 | Tommie Nordh -60 | 1984 | |
M22 | 4.11,8m | Thore Lundberg -29 | 1949 | 2000m |
MS | 5.14,54 | Åke Eriksson -62 | 1985 | |
M22 | 5.28,8m | Torbjörn Lind -43 | 1964 | |
P15 | 5.58,79 | Napoleon Solomon -94 | 2009 | |
F13 | 7.07,22 | Frida Friström -94 | 2007 | 2 eng mile |
MS | 9.07,2m | Torbjörn Lind -43 | 1965 | |
M22 | 9.07,2m | Torbjörn Lind -43 | 1965 | 3000m |
MS | 8.14,73 | Tommie Nordh -60 | 1985 | |
M22 | 8.20,19 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
P19 | 8.29,7m | Tommie Nordh -60 | 1979 | |
P17 | 8.32,22 | Napoleon Solomon -94 | 2011 | |
P16 | 8.40,31 | Napoleon Solomon -94 | 2010 | |
P15 | 9.12,07 | Napoleon Solomon -94 | 2009 | |
P14 | 9.19,4m | Pål Hafström -60 | 1974 | |
KS | 9.57,53 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
K22 | 9.57,53 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
F19 | 9.57,53 | Ingrid Allerstam -62 | 1980 | |
F17 | 10.03,0m | Ingrid Allerstam -62 | 1978 | 5000m |
MS | 14.09,07 | Tommie Nordh -60 | 1984 | |
M22 | 14.13,62 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
P19 | 14.44,2m | Martin Hafström -57 | 1975 | |
P17 | 15.01,8m | Martin Hafström -57 | 1974 | |
P16 | 15.05,72 | Napoleon Solomon -94 | 2010 | |
P15 | 15.59,6m | Pål Hafström -60 | 1975 | |
P14 | 16.22,8m | Pål Hafström -60 | 1974 | |
KS | 16.58,37 | Caroline Smith -55 | 1980 | |
F19 | 19.52,2m | Sara Agermark -88 | 2007 | 10000m |
MS | 29.32,01 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
M22 | 29.32,01 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
P19 | 30.50,39 | Napoleon Solomon -94 | 2012 | |
P17 | 31.23,4m | Martin Hafström -57 | 1974 | |
P16 | 31.23,72 | Napoleon Solomon -94 | 2010 | |
P15 | 34.04,64 | Napoleon Asmerom -94 | 2009 | |
KS | 37.44,48 | Seeta Dageryd -60 | 1996 | 15000m |
MS | 47.44 | Chris Wade -37 | 1969 | 20000m |
MS | 1.03.55 | Chris Wade -37 | 1969 | 25000m |
MS | 1.18.29 | Chris Wade -37 | 1969 | |
M22 | 1.20,30 | Tommie Nordh -60 | 1982 | |
P19 | 1.19,48 | Martin Hafström -57 | 1975 | 30000m |
MS | 1.33.26 | Chris Wade -37 | 1969 | 1 timmes |
MS | 18 898m | Mike Rowland -42 | 1973 | 60m häck |
P13 | 11,17 | Liss Johan Schröder -90 | 2003 | 76,2cm |
P12 | 11,41 | Marcus Janback -87 | 1999 | 76,2cm |
F13 | 9,41 | Martina Salander -92 | 2005 | 76,2cm |
F12 | 9,53 | Martina Salander -92 | 2004 | 76,2cm |
F11 | 10,08 | Martina Salander -92 | 2003 | 76,2cm |
F10 | 11,83 | Martina Salander -92 | 2002 | 76,2cm | 80m häck |
P14 | 12,18 | Marcus Janback -87 | 2001 | 76,2cm |
P13 | 13,87 | Marcus Janback -87 | 2000 | 76,2cm |
F15 | 11,45 | Martina Salander -92 | 2007 | 76,2cm |
F14 | 11,63 | Martina Salander -92 | 2006 | 76,2cm |
F13 | 14,72 | Cecilia Bratt -83 | 1996 | 76,2cm | 100m häck |
P15 | 14,35 | Marcus Janback -87 | 2002 | 84,0cm |
K22 | 14,11 | Martina Salander -92 | 2012 | 76,2cm |
F17 | 15,98 | Diana Gren -88 | 2005 | 76,2cm | 110m häck |
MS | 15,2m | Albert Andersson -02 | 1928 | 106,9cm |
P19 | 15,79 | Marcus Janback -87 | 2005 | 100cm |
P17 | 15,65 | Marcus Janback -87 | 2003 | 91,4cm | 300m häck |
P17 | 43,29 | Marcus Janback -87 | 2003 | 84,0cm |
P15 | 42,94 | Marcus Janback -87 | 2002 | 76,2cm |
F14 | 49,26 | Vanessa Westerfelt -91 | 2005 | 76,2cm | 400m häck |
MS | 53,99 | Petter Malmborg -64 | 1987 | 91,4cm |
KS | 67,90 | Carolina Nylén -79 | 2000 | 76,2cm |
K22 | 67,90 | Carolina Nylén -79 | 2000 | 76,2cm | 1500m hinder |
MS | 4.18,8m | Sture Larsson -25 | 1944 | 91,4cm |
M22 | 4.18,8m | Sture Larsson -25 | 1944 | 91,4cm |
P19 | 4.25,22 | Lars Melander -51 | 1969 | 91,4cm |
P17 | 4.32,15 | Måns Malmborg -65 | 1981 | 91,4cm |
P15 | 4.41,03 | Napoleon Asmerom -94 | 2009 | 76,2cm | 2000m hinder |
MS | 5.54,59 | Tommie Nordh -60 | 1982 | 91,4cm |
M22 | 5.54,59 | Tommie Nordh -60 | 1982 | 91,4cm |
P19 | 5.57,06 | Magnus Jansson -62 | 1981 | 91,4cm |
P17 | 6.02,27 | Måns Malmborg -65 | 1982 | 91,4cm |
P16 | 6.06,48 | Måns Malmborg -65 | 1981 | 91,4cm |
P15 | 6.12,49 | Måns Malmborg -65 | 1980 | 91,4cm |
P14 | 6.38,48 | Måns Malmborg -65 | 1979 | 91,4cm |
KS | 6.59,11 | Sara Talia -79 | 1999 | 76,2cm |
K22 | 6.59,11 | Sara Talia -79 | 1999 | 76,2cm | 3000m hinder |
MS | 9.02,28 | Åke Eriksson -62 | 1984 | 91,4cm |
M22 | 9.02,28 | Åke Eriksson -62 | 1984 | 91,4cm |
P19 | 9.14,28 | Napoleon Solomon -94 | 2012 | 91,4cm |
P17 | 9.36,2m | Måns Malmborg -65 | 1981 | 91,4cm |
KS | 11.26,82 | Sara Talia -79 | 2000 | 76,2cm |
K22 | 11.26,82 | Sara Talia -79 | 2000 | 76,2cm | Halvmaraton |
MS | 1.05.46 | Åke Eriksson -62 | 1985 | |
M22 | 1.06.05 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
KS | 1.21.54 | Seeta Dageryd -60 | 1997 | |
K22 | 1.37,46 | Caroline Theorell -87 | 2009 | |
F19 | 1.41.02 | Pauline Hyttner -82 | 2000 | |
F17 | 1.44.44 | Helena Sandberg -87 | 2004 | Maraton |
MS | 2.15.43 | Åke Eriksson -62 | 1987 | |
M22 | 2.17.10 | Åke Eriksson -62 | 1984 | |
P19 | 2.25,54 | Martin Hafström -57 | 1975 | |
P17 | 2.29,06 | Martin Hafström -57 | 1974 | |
P15 | 2.47.58 | Pål Hafström -60 | 1975 | |
P14 | 2.57.40 | Pål Hafström -60 | 1974 | |
KS | 2.59.15 | Kajsa Friström -65 | 2003 | |
K20 | 4.02.42 | Caroline Theorell -87 | 2007 | Höjd |
MS | 1,93 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
M22 | 1,93 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
P19 | 1,85 | Greger Franzén -46 | 1967 | |
P17 | 1,70 | Kenzo Franzén -91 | 2007 | |
P16 | 1,70 | Kenzo Franzén -91 | 2007 | |
P15 | 1,59 | Marcus Janback -87 | 2002 | |
P14 | 1,60 | Kenzo Franzén -91 | 2005 | |
P13 | 1,56 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | |
P12 | 1,41 | Kenzo Franzén -91 | 2003 | |
P11 | 1,23 | Kaj Franzén -93 | 2004 | |
P10 | 1,12 | Kaj Franzén -93 | 2003 | |
KS | 1,70 | Diana Gren -88 | 2005 | |
K22 | 1,68 | Martina Salander -92 | 2012 | |
F17 | 1,70 | Diana Gren -88 | 2005 | |
F15 | 1,66 | Martina Salander -92 | 2007 | |
F14 | 1,68 | Martina Salander -92 | 2006 | |
F13 | 1,64 | Martina Salander -92 | 2005 | |
F12 | 1,58 | Martina Salander -92 | 2004 | |
F11 | 1,48 | Martina Salander -92 | 2003 | |
F10 | 1,23 | Martina Salander -92 | 2002 | Längd |
MS | 6,85 | Åke Blinke -21 | 1944 | |
M22 | 6,35 | M Melin -01 | 1921 | |
P19 | 6,59 | Felix Grape -90 | 2009 | |
P17 | 6,35 | Felix Grape -90 | 2007 | |
P16 | 6,05 | Felix Grape -90 | 2006 | |
P15 | 5,91 | Lars A Öst -45 | 1959 | |
P14 | 5,91 | Lars A Öst -45 | 1959 | |
P13 | 5,05 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | zon |
P12 | 4,60 | Marcus Janback -87 | 1999 | zon |
P11 | 3,92 | Liss Per Schröder -92 | 2003 | zon |
P10 | 3,75 | Marcus Janback -87 | 1997 | zon |
KS | 6,03 | Martina Salander -92 | 2012 | |
K22 | 6,03 | Martina Salander -92 | 2012 | |
F17 | 5,25 | Diana Gren -88 | 2004 | |
F16 | 5,25 | Diana Gren -88 | 2004 | |
F15 | 5,90 | Martina Salander -92 | 2007 | |
F14 | 5,84 | Martina Salander -92 | 2006 | |
F13 | 5,26 | Martina Salander -92 | 2005 | zon |
F12 | 5,21 | Martina Salander -92 | 2004 | zon |
F11 | 4,90 | Martina Salander -92 | 2003 | zon |
F10 | 4,05 | Martina Salander -92 | 2002 | zon | Tresteg |
MS | 14,23 | Sture Melin -10 | 1931 | |
M22 | 14,23 | Sture Melin -10 | 1931 | |
P19 | 12,71 | Sture Larsson -24 | 1943 | |
P17 | 11,63 | Kenzo Franzén -91 | 2007 | |
P16 | 11,63 | Kenzo Franzén -91 | 2007 | |
P15 | 12,43 | Kenzo Franzén -91 | 2006 | |
P14 | 11,59 | Marcus Janback -87 | 2001 | |
P13 | 9,98 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | zon |
P12 | 8,39 | Kaj Franzén -93 | 2005 | zon |
KS | 10,93 | Vanessa Westerfelt -91 | 2007 | |
F16 | 10,93 | Vanessa Westerfelt -91 | 2007 | |
F14 | 10,03 | Vanessa Westerfelt -91 | 2005 | |
F13 | 9,18 | Vanessa Westerfelt -91 | 2004 | zon | Stav |
MS | 3,82 | Marcus Janback -87 | 2005 | |
M22 | 3,60 | Berndt Berger -48 | 1970 | |
P19 | 3,82 | Marcus Janback -87 | 2005 | |
P17 | 3,44 | Marcus Janback -87 | 2003 | |
P15 | 3,28 | Marcus Janback -87 | 2002 | |
P14 | 2,85 | Marcus Janback -87 | 2001 | Kula |
MS | 14,62 | Fridolf Hagström -18 | 1946 | 7,26kg |
M22 | 13,91 | Marcus Janback -87 | 2008 | 7,26kg |
P19 | 14,23 | Marcus Janback -87 | 2005 | 6,0kg |
P17 | 14,36 | Marcus Janback -87 | 2004 | 5,0kg |
P15 | 16,84 | Jan Geppel -51 | 1966 | 4,0kg |
P14 | 12,79 | Berndt Persson -43 | 1956 | 4,0kg |
P13 | 9,30 | Marcus Janback -87 | 2000 | 3,0kg |
P11 | 9,72 | Liss Per Schröder -92 | 2003 | 2,0kg |
P10 | 8,94 | Liss Per Schröder -92 | 2002 | 2,0kg |
KS | 13,47 | Martina Salander -92 | 2012 | 4,0kg |
K22 | 13,47 | Martina Salander -92 | 2012 | 4,0kg |
F17 | 15,11 | Martina Salander -92 | 2009 | 3,0kg |
F15 | 13,93 | Martina Salander -92 | 2007 | 3,0kg |
F14 | 12,42 | Martina Salander -92 | 2006 | 3,0kg |
F13 | 13,60 | Martina Salander -92 | 2005 | 2,0kg |
F12 | 11,66 | Martina Salander -92 | 2004 | 2,0kg |
F11 | 9,37 | Martina Salander -92 | 2003 | 2,0kg |
F10 | 7,98 | Martina Salander -92 | 2002 | 2,0kg | Diskus |
MS | 41,56 | Åke Andersson -28 | 1952 | 2,0kg |
M22 | 40,39 | Berndt Berger -48 | 1968 | 2,0kg |
P19 | 40,39 | Berndt Berger -48 | 1968 | 1,75kg |
P17 | 40,82 | Marcus Janback -87 | 2004 | 1,5kg |
P16 | 38,11 | J Geppel -50 | 1966 | 1,5kg |
P14 | 32,64 | Marcus Janback -87 | 2001 | 1,0kg |
P13 | 25,53 | Marcus Janback -87 | 2000 | 0,6kg |
KS | 19,70 | Marie Nordh -63 | 1997 | 1,0kg |
F14 | 29,74 | Cecilia Bratt -83 | 1997 | 0,6kg |
F13 | 26,98 | Cecilia Bratt -83 | 1996 | 0,6kg | Spjut |
MS | 60,15 | Torbjörn Falk -30 | 1950 | 800g |
M22 | 60,15 | Torbjörn Falk -30 | 1950 | 800g |
P19 | 53,83 | Sven Olsson -16 | 1934 | 800g |
P17 | 44,74 | Marcus Janback -87 | 2004 | 700g |
P16 | 39,49 | Olle Magnusson -44 | 1960 | 700g |
P15 | 40,85 | Kenzo Franzén -91 | 2006 | 600g |
P14 | 35,08 | Marcus Janback -87 | 2001 | 600g |
P13 | 28,98 | Kenzo Franzén -91 | 2004 | 400g |
P12 | 23,10 | Kaj Franzén -91 | 2005 | 400g |
KS | 35,29 | Martina Salander -92 | 2012 | 600g |
F19 | 35,22 | Martina Salander -92 | 2010 | 600g |
F15 | 35,23 | Martina Salander -92 | 2007 | 400g |
F14 | 36,38 | Martina Salander -92 | 2006 | 400g |
F13 | 28,54 | Martina Salander -92 | 2005 | 400g | Slägga |
MS | 41,85 | Carl Norlin | 1942 | 7,26kg |
M22 | 34,61 | Marcus Janback -87 | 2007 | 7,26kg |
P19 | 36,77 | Marcus Janback -87 | 2005 | 6,0kg |
P17 | 37,58 | Marcus Janback -87 | 2003 | 5,0kg |
P15 | 37,22 | Marcus Janback -87 | 2002 | 4,0kg |
P14 | 29,17 | Marcus Janback -87 | 2001 | 4,0kg |
F14 | 21,52 | Cecilia Bratt -83 | 1996 | 3,0kg |
F13 | 21,52 | Cecilia Bratt -83 | 1996 | 2,0kg | Boll |
P12 | 37,01 | Marcus Janback -87 | 1999 | |
P11 | 32,45 | Marcus Janback -87 | 1997 | |
P10 | 32,45 | Marcus Janback -87 | 1997 | |
F13 | 35,44 | Martina Salander -92 | 2005 | |
F12 | 32,65 | Martina Salander -92 | 2004 | |
F11 | 26,28 | Stephanie Rastland -87 | 1998 | |
F10 | 16,87 | Fanny Baeckström -91 | 2001 | Mångkamp |
P19 | 5860 | Marcus Janback -87 | 2005 | Tiokamp |
P14 | 3741 | Marcus Janback -87 | 2001 | Åttakamp |
P12 | 1888 | Marcus Janback -87 | 1999 | Femkamp |
P10 | 763 | Dui Ardal -92 | 2001 | Trekamp |
KS | 5446 | Martina Salander -92 | 2010 | Sjukamp |
F19 | 5446 | Martina Salander -92 | 2010 | Sjukamp |
F15 | 5712 | Martina Salander -92 | 2007 | Sexkamp |
F14 | 5088 | Martina Salander -92 | 2006 | Sexkamp |
F13 | 5354 | Martina Salander -92 | 2005 | Femkamp |
F12 | 4942 | Martina Salander -92 | 2004 | Femkamp |
F10 | 2161 | Martina Salander -92 | 2002 | Trekamp |
*Manuella tider uppnådda före 1976 med tillägg på 0,24 sek. Bättre än gällande eltider.