M 100m |
C-Final |
1 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 12,00 |
2 | Jacob Schennings | 88 | Danderyd SK | 12,65 |
3 | Amir Rehman | 88 | IFK Tumba | 12,67 |
4 | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyd SK | 13,25 |
5 | Markus Hopponen | 82 | Turebergs FK | 15,06 |
B-Final |
1 | Sebastian Svedhammer | 88 | SoIK Hellas Friidrott | 12,54 |
2 | Mladjen Dzakovic | 87 | Sundbybergs IK | 12,71 |
3 | Hunter S Mabon | 69 | Fredrikshofs FIF | 12,77 |
4 | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 12,94 |
5 | Mikael Wallin | 63 | Spårvägens FK | 13,01 |
6 | Urban Evjen | 73 | FGF Gotland | 13,63 |
A-Final |
1 | Judel Kibondo | 86 | Sundbybergs IK | 11,17 |
2 | Oscar Johansson | 92 | Turebergs FK | 11,50 |
3 | Victor Kårelid | 89 | Hammarby IF | 11,51 |
4 | Daniel Katuric | 89 | Bromma IF | 11,83 |
5 | Ian Fälldin | 80 | FK Studenterna | 12,10 |
6 | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | 12,19 |
7 | Erik Karlsson | 88 | IFK Tumba | 12,20 |
8 | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 12,26 |
M 200m |
C-Final |
1 | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 25,99 |
2 | Hunter S Mabon | 69 | Fredrikshofs FIF | 26,06 |
3 | Mikael Wallin | 63 | Spårvägens FK | 27,42 |
4 | Urban Evjen | 73 | FGF Gotland | 28,29 |
B-Final |
1 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 24,06 |
2 | Ian Fälldin | 80 | FK Studenterna | 24,58 |
3 | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 24,62 |
4 | Jacob Schennings | 88 | Danderyd SK | 25,67 |
5 | Erik Schenkel | 82 | Fredrikshofs FIF | 26,36 |
A-Final |
1 | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 21,45 |
2 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 22,50 |
3 | Judel Kibondo | 86 | Sundbybergs IK | 22,85 |
4 | Oscar Johansson | 92 | Turebergs FK | 23,23 |
5 | Victor Kårelid | 89 | Hammarby IF | 23,57 |
6 | Daniel Katuric | 89 | Bromma IF | 23,70 |
| Alexander Lundholm | 88 | IFK Tumba | |
| Markus Hopponen | 82 | Turebergs FK | |
M 400m |
A-Final |
1 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 48,80 |
2 | Christian Sonehag | 88 | Upsala IF | 51,43 |
3 | John Alex Boutzas | 91 | Sundbybergs IK | 52,86 |
4 | Viktor Granholm | 86 | Spårvägens FK | 52,92 |
5 | Ian Fälldin | 80 | FK Studenterna | 53,92 |
6 | Patrik Werdin | 91 | Sundbybergs IK | 54,66 |
7 | Henrik Bergquist | 73 | FK Studenterna | 55,05 |
M 800m |
A-Final |
1 | Selman Özkan | 91 | Hammarby IF | 1.59,89 |
2 | Patrik Werdin | 91 | Sundbybergs IK | 2.00,28 |
3 | Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | 2.00,44 |
4 | Karl Engström | 81 | Spårvägens FK | 2.01,92 |
5 | Daniel Fagerström | 89 | IFK Tumba | 2.06,85 |
6 | Martin Andersson | 80 | Nordupplands AIF | 2.13,89 |
7 | Erik Schenkel | 82 | Fredrikshofs FIF | 2.17,84 |
8 | Lennart Svanström | 69 | Nordupplands AIF | 2.19,80 |
M 1500m |
A-Final |
1 | Kristoffer Vilkancis | 89 | Hässelby SK | 4.08,77 |
2 | Tomas Jennerstål | 74 | Vallentuna FK | 4.16,86 |
M 5000m |
B-Final |
1 | Jonas Larsson | 71 | FK Studenterna | 16.26,04 |
2 | Olle Norberg | 80 | FK Studenterna | 16.40,96 |
3 | Magnus Garnefält | 81 | Fredrikshofs FIF | 16.47,51 |
4 | Franco Maggi | 81 | FK Studenterna | 16.59,86 |
5 | Dawid Myslinski | 76 | FK Studenterna | 17.06,17 |
6 | Mikael Johansson | 77 | FK Studenterna | 17.13,77 |
7 | Mikael Smedjegården | 60 | FK Studenterna | 18.29,86 |
8 | Anders Thelemyr | 64 | Duvbo IK | 18.58,10 |
9 | Archie Casteel | 96 | SoIK Hellas Friidrott | 18.59,81 |
10 | Dennis Olsson | 97 | SoIK Hellas Friidrott | 19.46,78 |
A-Final |
1 | Niklas Österberg | 73 | Rånäs 4H | 15.01,72 |
2 | Mikael Andersson | 86 | Vallentuna FK | 15.06,26 |
3 | Linus Nilsson | 83 | Enhörna IF | 15.07,94 |
4 | Alexej Saveljev | 79 | Huddinge AIS | 15.28,01 |
5 | Anders Fransson | 81 | Rånäs 4H | 15.31,39 |
6 | Erik Wickström | 82 | Rånäs 4H | 15.51,82 |
7 | Erik Svahn | 83 | Ärla IF | 15.53,28 |
8 | Niklas Sydow | 80 | Fredrikshofs FIF | 15.54,23 |
9 | Lars Södergård | 83 | FK Studenterna | 15.58,95 |
10 | Fredrik Kronander | 73 | Fredrikshofs FIF | 16.10,82 |
11 | Fredrik Sohlberg | 72 | FK Studenterna | 16.14,69 |
12 | Anders Szalkai | 70 | Spårvägens FK | 16.16,86 |
13 | Napoleon Asmerom | 94 | Fredrikshofs FIF | 16.18,22 |
14 | Lorenzo Nesi | 65 | FK Studenterna | 16.18,33 |
15 | Jörgen Lindh | 69 | Rånäs 4H | 17.07,33 |
| Andreas Carlborg | 72 | Spårvägens FK | |
| Oscar Maijling | 86 | Hässelby SK | |
M Längd |
1 | Alexander Wittlock | 91 | Hanvikens SK | 7,10 |
2 | Oskar Åberg | 89 | Solna FIK | 6,73 |
3 | Judel Kibondo | 86 | Sundbybergs IK | 6,61 |
4 | Mladjen Dzakovic | 87 | Sundbybergs IK | 5,90 |
5 | Sebastian Svedhammer | 88 | SoIK Hellas Friidrott | 5,69 |
6 | Hunter S Mabon | 69 | Fredrikshofs FIF | 5,32 |
7 | Johan Wibäck | 71 | Huddinge AIS | 4,73 |
8 | Urban Evjen | 73 | FGF Gotland | 4,52 |
K 100m |
A-Final |
1 | Malin Johansson | 87 | SoIK Hellas Friidrott | 12,88 |
2 | Görel Kroné | 63 | Fredrikshofs FIF | 13,70 |
3 | Cecilia de Pedro | 79 | Fredrikshofs FIF | 13,87 |
4 | Hanna Lundkvist | 91 | Vallentuna FK | 14,19 |
K 200m |
A-Final |
1 | Malin Johansson | 87 | SoIK Hellas Friidrott | 26,85 |
2 | Görel Kroné | 63 | Fredrikshofs FIF | 27,85 |
3 | Hanna Lundkvist | 91 | Vallentuna FK | 28,90 |
K 400m |
A-Final |
1 | Rakel Ekendahl | 91 | Hässelby SK | 58,24 |
2 | Nathalie Tolvers | 90 | Hammarby IF | 58,67 |
3 | Astrid Lönnervall | 87 | Täby IS | 61,27 |
4 | Malin Johansson | 87 | SoIK Hellas Friidrott | 61,88 |
5 | Görel Kroné | 63 | Fredrikshofs FIF | 62,10 |
K 800m |
A-Final |
1 | Nathalie Tolvers | 90 | Hammarby IF | 2.18,70 |
2 | Louise Wistrand | 85 | Hässelby SK | 2.21,25 |
3 | Linda Johansson | 88 | Täby IS | 2.27,77 |
4 | Suzanna Romilson | 90 | Fredrikshofs FIF | 2.32,31 |
K 1500m |
A-Final |
1 | Dace Landström | 83 | Vallentuna FK | 4.54,47 |
2 | Nina Gudmundsson | 75 | Gefle IF | 4.56,71 |
3 | Monika Grudzinska | 78 | FK Studenterna | 5.40,08 |
K 5000m |
A-Final |
1 | Hanna Bartholomew | 83 | FK Studenterna | 17.01,54 |
2 | Inga Kazlauskaite | 77 | Rånäs 4H | 17.38,21 |
3 | Anna Ställberg | 82 | IFK Tumba | 18.00,22 |
4 | Dace Landström | 83 | Vallentuna FK | 18.42,46 |
| Anna Lindh | 74 | Rånäs 4H | |
P17 100m |
A-Final |
1 | Erik Kvarnerup | 92 | Hanvikens SK | 11,57 |
2 | Christopher Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 11,75 |
3 | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 12,16 |
4 | Viktor Björkholm | 92 | Bromma IF | 12,53 |
P17 200m |
A-Final |
1 | Davide Bellman | 93 | Spårvägens FK | 25,42 |
2 | Carl Hedén | 92 | Spårvägens FK | 25,50 |
3 | Viktor Björkholm | 92 | Bromma IF | 25,61 |
P17 400m |
A-Final |
1 | Eddie Strand | 94 | Hammarby IF | 56,25 |
2 | Björn Bamanc | 93 | Spårvägens FK | 56,80 |
3 | Carl Hedén | 92 | Spårvägens FK | 57,17 |
4 | Martin Thalander | 93 | Hammarby IF | 61,85 |
P17 800m |
A-Final |
1 | Johan Bengtsson | 93 | SoIK Hellas Friidrott | 2.15,96 |
2 | Per Sahlqvist | 92 | Bromma IF | 2.20,31 |
3 | Victor Sylwander | 93 | Fredrikshofs FIF | 2.32,29 |
P17 Längd |
1 | David Sundström | 93 | SoIK Hellas Friidrott | 5,89 |
2 | Viktor Björkholm | 92 | Bromma IF | 5,37 |
F17 100m |
B-Final |
1 | Frida Söderlund | 92 | Vallentuna FK | 13,36 |
2 | Felicia Thomsson | 92 | Kungsängens SK | 13,39 |
3 | Ellinor Snickars | 92 | Hässelby SK | 13,56 |
4 | Frida Helgesson | 93 | Hässelby SK | 14,49 |
A-Final |
1 | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 12,72 |
2 | Malin Berge | 92 | Bromma IF | 13,23 |
3 | Marie Sönnerfors | 93 | Kungsängens SK | 13,44 |
4 | Nadia Bazydlo | 93 | Hässelby SK | 13,71 |
5 | Erica Graveley | 92 | Bromma IF | 13,76 |
6 | Malin Trollsås | 93 | Danderyd SK | 13,80 |
F17 200m |
B-Final |
1 | Josefin Edwall | 93 | Bromma IF | 27,75 |
2 | Malin Trollsås | 93 | Danderyd SK | 28,14 |
3 | Julia Wangenheim | 92 | Hammarby IF | 30,27 |
A-Final |
1 | Jasmin Sabir | 92 | Hammarby IF | 26,61 |
2 | Samantha Wikmark | 92 | Danderyd SK | 27,30 |
3 | Marie Sönnerfors | 93 | Kungsängens SK | 27,32 |
4 | Felicia Berglind | 93 | Hanvikens SK | 27,51 |
5 | Malin Berge | 92 | Bromma IF | 27,78 |
6 | Frida Söderlund | 92 | Vallentuna FK | 28,10 |
7 | Stephanie Gustafsson | 92 | Hammarby IF | 29,07 |
F17 400m |
A-Final |
1 | Sara Rönnby | 93 | Enhörna IF | 58,58 |
2 | Lova Wåhlin | 92 | Hammarby IF | 59,77 |
3 | Caroline Kihlblom | 94 | Huddinge AIS | 61,25 |
4 | Melina Nordström | 93 | SoIK Hellas Friidrott | 62,21 |
5 | Amanda Folkebrant | 93 | SoIK Hellas Friidrott | 63,50 |
6 | Malin Trollsås | 93 | Danderyd SK | 69,99 |
| Ellinor Norman | 93 | SoIK Hellas Friidrott | |
| Emma Forss | 94 | Hammarby IF | |
F17 800m |
A-Final |
1 | Viktoria Ämting | 93 | SoIK Hellas Friidrott | 2.22,32 |
2 | Karolin Hoppa | 93 | Tullinge Tumba | 2.52,44 |
F17 Höjd |
1 | Felicia Berglind | 93 | Hanvikens SK | 1,61 |
2 | Ellinor Snickars | 92 | Hässelby SK | 1,54 |
3 | Felicia Thomsson | 92 | Kungsängens SK | 1,46 |
F17 Längd |
1 | Frida Söderlund | 92 | Vallentuna FK | 5,10 |
2 | Karolin Hoppa | 93 | Tullinge Tumba | 4,57 |
P15 100m |
A-Final |
1 | Philip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 12,03 |
2 | Tim Jonsson | 94 | Hässelby SK | 12,04 |
3 | Michael Traore | 96 | Bromma IF | 12,53 |
4 | Anton Brunnstedt | 94 | Hammarby IF | 12,55 |
5 | Isak Sundström | 95 | Bromma IF | 13,54 |
P15 300m |
A-Final |
1 | Fredrik Finstad | 94 | Ekshärad Friidrott | 37,88 |
2 | Tim Jonsson | 94 | Hässelby SK | 39,22 |
3 | Simon Holmström | 95 | Täby IS | 40,12 |
4 | Eddie Strand | 94 | Hammarby IF | 40,46 |
| Henning Rydström | 95 | Hässelby SK | |
P15 800m |
A-Final |
1 | Philip Örnborg | 94 | Danderyd SK | 2.12,69 |
2 | Daniel Magnuson | 95 | Hammarby IF | 2.35,23 |
P15 Höjd |
1 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 1,63 |
P15 Längd |
1 | Fredrik Finstad | 94 | Ekshärad Friidrott | 5,85 |
2 | Philip Örnborg | 94 | Danderyd SK | 5,48 |
3 | Stefan Irwin Krantz | 94 | Bromma IF | 5,48 |
4 | Marcus Vrethammar | 94 | Bromma IF | 5,15 |
5 | Isak Sundström | 95 | Bromma IF | 5,01 |
6 | Henning Rydström | 95 | Hässelby SK | 4,81 |
| Daniel Magnuson | 95 | Hammarby IF | |
F15 100m |
A-Final |
1 | Lovisa Gidehag | 94 | Bromma IF | 13,20 |
2 | Rebecka Schelander | 94 | Hammarby IF | 13,35 |
3 | Rebecca Larsson | 94 | Bromma IF | 13,80 |
4 | Erica Wide | 94 | Bromma IF | 14,16 |
5 | Amelie Möller | 94 | Hammarby IF | 14,17 |
F15 300m |
B-Final |
1 | Lovisa Gidehag | 94 | Bromma IF | 42,06 |
2 | Meron Tekle | 95 | Väsby IK Friidrott | 44,94 |
3 | Ida Berglund | 94 | Spårvägens FK | 50,17 |
4 | Cornelia Wiebols | 94 | Spårvägens FK | 50,19 |
A-Final |
1 | Caroline Kihlblom | 94 | Huddinge AIS | 42,96 |
2 | Sofie Davoust | 94 | IFK Tumba | 44,76 |
3 | Emma Forss | 94 | Hammarby IF | 45,43 |
4 | Stina Åberg | 94 | Hammarby IF | 45,85 |
5 | Sofia Linjo | 94 | Hammarby IF | 48,99 |
F15 Höjd |
1 | Amanda Bills | 94 | Hässelby SK | 1,58 |
2 | Amanda Floberg | 95 | Mälarö SOK Friidrott | 1,46 |
3 | Louise Huldin | 95 | Hammarby IF | 1,36 |
F15 Längd |
1 | Rebecka Schelander | 94 | Hammarby IF | 5,03 |
2 | Alina Lindqvist | 95 | Väsby IK Friidrott | 4,91 |
3 | Erica Wide | 94 | Bromma IF | 4,78 |
4 | Amanda Bills | 94 | Hässelby SK | 4,74 |
5 | Josefine Sandelius | 94 | Hammarby IF | 4,60 |
6 | Ina Carlsson | 94 | Fredrikshofs FIF | 3,87 |
7 | Rebecca Larsson | 94 | Bromma IF | 3,83 |
8 | Amelie Möller | 94 | Hammarby IF | 3,72 |
P13 80m |
A-Final |
1 | Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | 10,78 |
2 | Emil Odung | 96 | Fredrikshofs FIF | 13,72 |
3 | Jonathan Broström | 96 | Fredrikshofs FIF | 15,97 |
P13 200m |
A-Final |
1 | Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | 27,49 |
2 | Emil Odung | 96 | Fredrikshofs FIF | 36,61 |
P13 600m |
A-Final |
1 | Nicklas Holm | 97 | SoIK Hellas Friidrott | 1.41,81 |
2 | Emil Odung | 96 | Fredrikshofs FIF | 2.18,12 |
P13 Höjd |
1 | Henrik Thoms | 96 | Hanvikens SK | 1,54 |
2 | Tobias Marshall Heyman | 96 | Danderyd SK | 1,52 |
P13 Längd |
1 | Michael Traore | 96 | Bromma IF | 5,18 |
2 | Tobias Marshall Heyman | 96 | Danderyd SK | 4,47 |
3 | Daniel Sterner | 96 | Väsby IK Friidrott | 4,46 |
4 | Emil Odung | 96 | Fredrikshofs FIF | 3,34 |
5 | Jonathan Broström | 96 | Fredrikshofs FIF | 2,47 |
| Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | |
F13 80m |
B-Final |
1 | Jennifer Wimert | 96 | Åkersberga SK | 12,41 |
2 | Josefine Weerén Winnerstam | 96 | Tyresö FK | 12,96 |
3 | Emilia Lundqvist | 96 | Tyresö FK | 13,22 |
4 | Frida Persrud | 96 | Åkersberga SK | 13,59 |
A-Final |
1 | Yasmin Jelassi | 96 | Väsby IK Friidrott | 10,68 |
2 | Julia Wide | 96 | Bromma IF | 11,44 |
3 | Isabelle Brauer | 96 | Åkersberga SK | 11,52 |
4 | Cecilia Danell | 97 | Huddinge AIS | 11,54 |
5 | Isabella Carlbom | 96 | Åkersberga SK | 12,60 |
F13 200m |
A-Final |
1 | Julia Wide | 96 | Bromma IF | 28,51 |
2 | Cecilia Danell | 97 | Huddinge AIS | 29,78 |
3 | Nina Gyllenhoff | 96 | Fredrikshofs FIF | 31,26 |
4 | Viktoria Nacksten | 96 | Fredrikshofs FIF | 31,97 |
F13 600m |
A-Final |
1 | Liza Larsson | 96 | Hagunda IF | 1.44,55 |
2 | Julia Wide | 96 | Bromma IF | 1.47,02 |
3 | Isabelle Brauer | 96 | Åkersberga SK | 1.47,43 |
4 | Isabella Carlbom | 96 | Åkersberga SK | 1.57,18 |
5 | Jennifer Wimert | 96 | Åkersberga SK | 1.59,34 |
6 | Frida Persrud | 96 | Åkersberga SK | 2.15,73 |
F13 Höjd |
1 | Ellinor Persson | 96 | Täby IS | 1,35 |
2 | Nina Gyllenhoff | 96 | Fredrikshofs FIF | 1,31 |
F13 Längd |
1 | Yasmin Jelassi | 96 | Väsby IK Friidrott | 5,18 |
2 | Ellinor Persson | 96 | Täby IS | 4,61 |
3 | Nina Gyllenhoff | 96 | Fredrikshofs FIF | 4,31 |
4 | Isabelle Brauer | 96 | Åkersberga SK | 4,28 |
5 | Cecilia Danell | 97 | Huddinge AIS | 4,12 |
6 | Jennifer Wimert | 96 | Åkersberga SK | 3,79 |
7 | Viktoria Nacksten | 96 | Fredrikshofs FIF | 3,75 |
8 | Frida Persrud | 96 | Åkersberga SK | 3,70 |
9 | Emilia Lundqvist | 96 | Tyresö FK | 3,60 |
10 | Isabella Carlbom | 96 | Åkersberga SK | 3,54 |
P12 80m |
A-Final |
1 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 11,02 |
2 | Miles Holland | 97 | Danderyd SK | 11,39 |
3 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö friidrott | 11,53 |
4 | Daniel Larsson | 97 | Fredrikshofs FIF | 12,13 |
5 | Hannes Axell | 97 | Danderyd SK | 12,22 |
6 | Richard Grut | 97 | IFK Lidingö friidrott | 12,29 |
7 | Joakim Bilkstad | 97 | Åkersberga SK | 12,65 |
8 | Alex Appelgren | 97 | Tyresö FK | 13,05 |
P12 200m |
B-Final |
1 | Miles Holland | 97 | Danderyd SK | 29,59 |
2 | Richard Grut | 97 | IFK Lidingö friidrott | 31,36 |
3 | Daniel Larsson | 97 | Fredrikshofs FIF | 31,55 |
4 | Alex Appelgren | 97 | Tyresö FK | 33,43 |
A-Final |
1 | Nicklas Holm | 97 | SoIK Hellas Friidrott | 29,18 |
2 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö friidrott | 29,60 |
3 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 30,58 |
4 | Gustav Söderström | 97 | Huddinge AIS | 31,09 |
5 | Hannes Axell | 97 | Danderyd SK | 32,12 |
P12 600m |
A-Final |
1 | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 1.44,41 |
2 | Miles Holland | 97 | Danderyd SK | 1.45,82 |
3 | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö friidrott | 1.45,96 |
4 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö friidrott | 1.57,91 |
5 | Hannes Axell | 97 | Danderyd SK | 2.02,97 |
6 | Alex Appelgren | 97 | Tyresö FK | 2.12,92 |
7 | Joakim Bilkstad | 97 | Åkersberga SK | 2.14,17 |
| Daniel Larsson | 97 | Fredrikshofs FIF | |
P12 Höjd |
1 | Eric Axtelius | 97 | Enköpings AI | 1,47 |
2 | Hannes Axell | 97 | Danderyd SK | 1,41 |
3 | Alex Appelgren | 97 | Tyresö FK | 1,36 |
4 | Jonathan Envall | 97 | IFK Tumba | 1,33 |
5 | Miles Holland | 97 | Danderyd SK | 1,29 |
6 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö friidrott | 1,25 |
7 | Richard Grut | 97 | IFK Lidingö friidrott | 1,25 |
P12 Längd |
1 | Miles Holland | 97 | Danderyd SK | 4,30 |
2 | Douglas Sjöberg | 97 | Huddinge AIS | 4,20 |
3 | Richard Grut | 97 | IFK Lidingö friidrott | 4,17 |
4 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 4,05 |
5 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö friidrott | 4,04 |
6 | Hannes Axell | 97 | Danderyd SK | 4,00 |
7 | Alex Appelgren | 97 | Tyresö FK | 3,38 |
8 | Joakim Bilkstad | 97 | Åkersberga SK | 3,11 |
F12 80m |
B-Final |
1 | Beata Sunneborn | 97 | Spårvägens FK | 11,56 |
2 | Johanna Lager | 97 | IFK Lidingö friidrott | 12,08 |
3 | Camilla Nyqvst | 97 | Tyresö FK | 12,50 |
4 | Emelie Åslin | 97 | Huddinge AIS | 12,57 |
5 | Anna Ribbenstedt | 97 | Turebergs FK | 12,70 |
6 | Sofia Orbe-Pukko | 97 | Turebergs FK | 12,90 |
7 | Pandu Read | 97 | Åkersberga SK | 13,03 |
8 | Amanda Björkegren | 97 | Fredrikshofs FIF | 13,86 |
A-Final |
1 | Nicole Berner | 97 | Huddinge AIS | 11,43 |
2 | Amanda Brottman | 97 | Turebergs FK | 11,83 |
3 | Anna Maria Liss | 97 | Spårvägens FK | 11,87 |
4 | Elin Ayas | 97 | Turebergs FK | 11,98 |
5 | Linnea Gustafsson | 97 | Hammarby IF | 12,01 |
6 | Susanne Zahawi | 97 | Fredrikshofs FIF | 12,21 |
7 | Sofia Gidlund | 97 | Tyresö FK | 12,38 |
8 | Caroline Skillt | 97 | Åkersberga SK | 12,64 |
F12 200m |
A-Final |
1 | Nicole Berner | 97 | Huddinge AIS | 28,64 |
2 | Emilia Stenström | 97 | Huddinge AIS | 29,14 |
3 | Lovisa Östervall | 97 | IFK Tumba | 29,37 |
4 | Johanna Dyremark | 97 | IFK Tumba | 30,38 |
5 | Ida Torbiörnsson | 97 | SoIK Hellas Friidrott | 30,59 |
6 | Linnea Gustafsson | 97 | Hammarby IF | 31,00 |
7 | Susanne Zahawi | 97 | Fredrikshofs FIF | 31,96 |
8 | Sofia Gidlund | 97 | Tyresö FK | 32,75 |
F12 600m |
B-Final |
1 | Felicia Lindberg | 97 | IF Linden | 2.00,10 |
2 | Caroline Skillt | 97 | Åkersberga SK | 2.00,69 |
3 | Josefine Gustafsson | 98 | Täby IS | 2.03,80 |
4 | Emelie Åslin | 97 | Huddinge AIS | 2.04,04 |
5 | Pandu Read | 97 | Åkersberga SK | 2.04,11 |
6 | Salina Kifleyesus | 97 | IF Triangeln | 2.06,61 |
A-Final |
1 | Emilia Stenström | 97 | Huddinge AIS | 1.47,20 |
2 | Hanna Mir | 97 | Turebergs FK | 1.50,53 |
3 | Nicole Berner | 97 | Huddinge AIS | 1.52,76 |
4 | Isabella Tapper | 98 | IFK Lidingö friidrott | 1.53,36 |
5 | Ida Torbiörnsson | 97 | SoIK Hellas Friidrott | 1.56,81 |
| Camilla Nyqvst | 97 | Tyresö FK | |
| Sofia Gidlund | 97 | Tyresö FK | |
F12 Höjd |
1 | Lovisa Östervall | 97 | IFK Tumba | 1,53 |
2 | Emilia Stenström | 97 | Huddinge AIS | 1,51 |
3 | Mimmi Gustafsson | 97 | Ununge IF | 1,36 |
4= | Johanna Dyremark | 97 | IFK Tumba | 1,33 |
4= | Anna Maria Liss | 97 | Spårvägens FK | 1,33 |
6 | Gabriella Brito | 97 | Tyresö FK | 1,29 |
7 | Susanne Zahawi | 97 | Fredrikshofs FIF | 1,06 |
| Emilia Stenström | 97 | Huddinge AIS | |
F12 Längd |
1 | Emilia Stenström | 97 | Huddinge AIS | 4,71 |
2 | Beata Sunneborn | 97 | Spårvägens FK | 4,65 |
3 | Anna Maria Liss | 97 | Spårvägens FK | 4,36 |
4 | Emelie Åslin | 97 | Huddinge AIS | 4,25 |
5 | Susanne Zahawi | 97 | Fredrikshofs FIF | 4,20 |
6 | Felicia Lindberg | 97 | IF Linden | 4,20 |
7 | Linnea Gustafsson | 97 | Hammarby IF | 4,19 |
8 | Elin Ayas | 97 | Turebergs FK | 4,09 |
9 | Camilla Nyqvst | 97 | Tyresö FK | 4,05 |
10 | Johanna Lager | 97 | IFK Lidingö friidrott | 4,03 |
11 | Sofia Gidlund | 97 | Tyresö FK | 3,98 |
12 | Caroline Skillt | 97 | Åkersberga SK | 3,82 |
13 | Amanda Brottman | 97 | Turebergs FK | 3,81 |
14 | Anna Ribbenstedt | 97 | Turebergs FK | 3,69 |
15 | Pandu Read | 97 | Åkersberga SK | 3,52 |
P11 60m |
B-Final |
1 | Erik Lindfors | 98 | IFK Lidingö friidrott | 9,00 |
2 | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö friidrott | 9,45 |
3 | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 9,48 |
4 | Daniel Hellenborg | 98 | Fredrikshofs FIF | 9,71 |
5 | Robert Ingram | 98 | Fredrikshofs FIF | 10,15 |
6 | David Appelgren | 98 | Tyresö FK | 10,53 |
A-Final |
1 | Martin Magnusson | 98 | Åkersberga SK | 9,15 |
2 | Daniel Lagneskog | 98 | Åkersberga SK | 9,16 |
3 | Elias Sjöblom | 98 | Hässelby SK | 9,47 |
4 | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö friidrott | 9,51 |
5 | Joel Jahfel | 98 | Hammarby IF | 9,54 |
6 | Viktor Bäckström | 98 | Fredrikshofs FIF | 10,21 |
P11 200m |
B-Final |
1 | Wilhelm Loeper | 98 | Fredrikshofs FIF | 30,34 |
2 | Erik Lindfors | 98 | IFK Lidingö friidrott | 31,23 |
3= | Martin Magnusson | 98 | Åkersberga SK | 31,62 |
3= | Daniel Lagneskog | 98 | Åkersberga SK | 31,62 |
5 | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö friidrott | 32,24 |
6 | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 32,71 |
A-Final |
1 | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 29,76 |
2 | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö friidrott | 31,03 |
3 | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 31,19 |
4 | Theodor Thor | 98 | Hässelby SK | 31,59 |
5 | Joel Jahfel | 98 | Hammarby IF | 34,44 |
6 | Robert Ingram | 98 | Fredrikshofs FIF | 35,76 |
| David Appelgren | 98 | Tyresö FK | |
P11 Höjd |
1 | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö friidrott | 1,34 |
2 | Joel Mattsson | 98 | Tierps IF | 1,34 |
3 | Martin Magnusson | 98 | Åkersberga SK | 1,30 |
4 | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 1,20 |
5 | Elias Sjöblom | 98 | Hässelby SK | 1,16 |
| Viktor Bäckström | 98 | Fredrikshofs FIF | |
| David Appelgren | 98 | Tyresö FK | |
P11 Längd |
1 | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 4,26 |
2 | Martin Magnusson | 98 | Åkersberga SK | 4,16 |
3 | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 4,14 |
4 | Theodor Thor | 98 | Hässelby SK | 4,13 |
5 | Daniel Lagneskog | 98 | Åkersberga SK | 4,07 |
6 | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö friidrott | 3,97 |
7 | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 3,95 |
8 | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö friidrott | 3,90 |
9 | Joel Jahfel | 98 | Hammarby IF | 3,73 |
| David Appelgren | 98 | Tyresö FK | |
| Erik Lindfors | 98 | IFK Lidingö friidrott | |
F11 60m |
D-Final |
1 | Ylva Jakobsson | 98 | Hammarby IF | 9,18 |
2 | Millandra Agosto | 98 | Fredrikshofs FIF | 9,35 |
3 | Ronja Sjönell | 98 | Hammarby IF | 9,80 |
4 | Therese Hermelin | 98 | IFK Lidingö friidrott | 9,85 |
5 | Paulina Sandelin | 98 | Fredrikshofs FIF | 11,09 |
C-Final |
1 | Bianca Salming | 98 | Täby IS | 9,37 |
2 | Johanna Edelstam Widinghoff | 98 | Hammarby IF | 9,79 |
