M 100m |
C-Final |
1 | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 11,44 |
2 | Henrik Östlund | 88 | Huddinge AIS | 11,64 |
3 | Johan Forsberg | 92 | IFK Lidingö friidrott | 11,99 |
4 | Johan Helenius | 60 | Upsala IF | 12,77 |
5 | Rain Kallaste | 89 | Hammarby IF Friidrott | 13,20 |
6 | Börje Andersson | 49 | Rånäs 4H | 14,14 |
B-Final |
1 | Tom Gatsinzi | 82 | Spårvägens FK | 12,21 |
2 | Ian Fälldin | 80 | FK Studenterna | 12,22 |
3 | Michael Brodersen | 80 | FK Studenterna | 12,23 |
4 | Benny Carlsson | 59 | Täby IS | 12,37 |
5 | Sebastian Svedhammer | 88 | SoIK Hellas Friidrott | 12,69 |
6 | Mattias Widmark | 73 | Haparanda SKT | 12,77 |
7 | Peter Gabrielsson | 62 | Huddinge AIS | 12,80 |
| Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | |
A-Final |
1 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | 11,09 |
2 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 11,09 |
3 | Erik Eriksson | 80 | SoIK Hellas Friidrott | 11,15 |
4 | Daniel Goldman | 79 | IF Linnéa | 11,77 |
5 | Kim Svensson | 89 | Spårvägens FK | 12,21 |
6 | Gustaf Gillander | 88 | Hässelby SK | 12,26 |
| Ingemar Ztorm | 60 | FK Studenterna | |
M 200m |
B-Final |
1 | Ian Fälldin | 80 | FK Studenterna | 24,62 |
2 | Fredrik Karlsson | 84 | Hässelby SK | 25,85 |
3 | Peter Gabrielsson | 62 | Huddinge AIS | 25,86 |
4 | Mattias Widmark | 73 | Haparanda SKT | 26,30 |
5 | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | 27,36 |
6 | Urban Evjen | 73 | FGF Gotland | 29,14 |
A-Final |
1 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | 22,07 |
2 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 22,34 |
3 | Nils-Göran Nilsson | 88 | Täby IS | 22,50 |
4 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 24,32 |
5 | Michael Brodersen | 80 | FK Studenterna | 24,48 |
6 | Tom Gatsinzi | 82 | Spårvägens FK | 24,68 |
M 400m |
B-Final |
1 | Jesper Jonsson | 90 | Hammarby IF Friidrott | 51,57 |
2 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 54,38 |
3 | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 55,75 |
4 | Per Sundh | 90 | Hässelby SK | 57,31 |
5 | Sebastian Svedhammer | 88 | SoIK Hellas Friidrott | 58,37 |
6 | Urban Evjen | 73 | FGF Gotland | 65,15 |
| Erik Hägg | 89 | Solna FIK | |
A-Final |
1 | Tor Pöllänen | 87 | Hässelby SK | 48,13 |
2 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 48,49 |
3 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | 49,18 |
4 | Albin Johansson | 81 | Hässelby SK | 49,54 |
5 | Victor Hedin | 91 | Huddinge AIS | 51,66 |
6 | Ian Fälldin | 80 | FK Studenterna | 53,70 |
7 | Filip Bergqvist | 90 | Hässelby SK | 54,21 |
| Ingemar Ztorm | 60 | FK Studenterna | |
M 800m |
1 | Sami Araya | 87 | Spårvägens FK | 1.59,81 |
2 | Magnus Josefsson | 78 | Gefle IF | 1.59,99 |
3 | Per Björkman | 65 | Stockholms FTF | 2.00,71 |
4 | John Dunell | 86 | Rånäs 4H | 2.00,88 |
5 | Peter Ngarariga | 84 | Kungsängens SK | 2.01,90 |
6 | Dan Bergström | 89 | Huddinge AIS | 2.03,46 |
7 | Jonas Petersson | 73 | Stockholms FTF | 2.03,76 |
8 | Mathias Lindh | 90 | Heby AIF | 2.05,83 |
9 | Bill Krohn | 58 | Huddinge AIS | 2.06,60 |
10 | Per Sundh | 90 | Hässelby SK | 2.10,39 |
11 | Joakim Karlsson | 90 | Hässelby SK | 2.13,33 |
M 1500m |
1 | Andreas Rehnborg | 80 | Hässelby SK | 3.57,39 |
2 | Henrik Löfås | 83 | Upsala IF | 4.08,35 |
3 | Joel Lundin | 91 | Sundbybergs IK | 4.08,95 |
4 | Oskar Majling | 86 | Kungsängens SK | 4.11,23 |
5 | Peter Ngarariga | 84 | Kungsängens SK | 4.15,06 |
6 | Patrik Pettersson | 90 | Rånäs 4H | 4.15,66 |
7 | Bill Krohn | 58 | Huddinge AIS | 4.17,49 |
8 | Johan Engholm | 62 | Hässelby SK | 4.22,76 |
9 | Patrik Werdin | 91 | Sundbybergs IK | 4.27,41 |
10 | Tobias Persson | 82 | Enhörna IF | 4.28,62 |
11 | Mario Rieloff | 61 | Fredrikshofs FIF | 4.30,16 |
12 | Albin Sjöblom | 93 | Rånäs 4H | 4.31,44 |
13 | Joakim Karlsson | 90 | Hässelby SK | 4.32,15 |
14 | Samuel Karlsson | 82 | IFK Gnesta | 4.32,86 |
15 | Alexander Björnberg | 93 | Huddinge AIS | 4.39,51 |
| Henrik Skoog | 79 | Spårvägens FK | |
M 5000m |
B-Final |
1 | Mario Rieloff | 61 | Fredrikshofs FIF | 16.37,50 |
2 | Henok Weledgbril | 89 | Spårvägens FK | 16.52,45 |
3 | Fredrik Pettersson | 75 | FK Studenterna | 17.06,69 |
4 | Peter Rosén | 66 | FK Studenterna | 17.35,38 |
5 | Reinaldo Burgos | 66 | Tullinge Tumba FF | 17.49,38 |
6 | Samuel Karlsson | 82 | IFK Gnesta | 17.51,4m |
7 | Rickard Frithiof | 80 | FK Studenterna | 17.53,89 |
8 | Simon Lefvert | 66 | FK Studenterna | 17.56,04 |
9 | Jakob Skott | 76 | FK Studenterna | 17.56,8m |
10 | Clarence Ärlebrink | 70 | FK Studenterna | 18.00,46 |
11 | Sandun Andersson | 86 | Fredrikshofs FIF | 18.04,60 |
12 | Michael Jansson | 66 | FK Studenterna | 18.06,08 |
13 | Kjell Svedman | 80 | FK Studenterna | 18.12,85 |
14 | Mikael Smedjegården | 60 | FK Studenterna | 18.48,82 |
15 | Magnus Berglund | 88 | Ärla IF | 19.17,08 |
16 | Anders Thelemyr | 64 | Duvbo IK | 19.50,47 |
17 | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | 20.37,93 |
A-Final |
1 | Kristian Algers | 75 | Enhörna IF | 14.26,74 |
2 | Magnus Jensen | 84 | Hammarby IF Friidrott | 14.52,26 |
3 | Niklas Österberg | 73 | Rånäs 4H | 14.57,28 |
4 | Gustaf Tynelius | 81 | Malmö AI | 15.08,46 |
5 | Johan Lindberg | 80 | Upsala IF | 15.13,98 |
6 | Linus Nilsson | 83 | Enhörna IF | 15.14,05 |
7 | Cédric Schwartzler | 74 | FK Studenterna | 15.36,66 |
8 | Johan Lindkvist | 75 | FK Studenterna | 15.48,52 |
9 | Tobias Persson | 82 | Enhörna IF | 16.03,42 |
10 | David Ekman | 71 | Rånäs 4H | 16.07,51 |
11 | Andreas Svensson | 81 | FK Studenterna | 16.14,34 |
12 | Niklas Sydow | 80 | Fredrikshofs FIF | 16.21,64 |
13 | Mattias Gärdsback | 78 | FK Studenterna | 16.36,89 |
14 | Fredrik Engström | 81 | FK Studenterna | 16.38,01 |
15 | Jonas Larsson | 71 | FK Studenterna | 16.38,87 |
16 | Pål Norman | 69 | Fredrikshofs FIF | 16.50,07 |
| Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | |
| Bernt Otterström | 65 | FK Studenterna | |
| Philip von Rosen | 85 | Hässelby SK | |
M Längd |
1 | Tobias Lundqvist | 80 | IK Sisu Nässjö | 6,60 |
2 | Alexander Wittlock | 91 | Hanvikens SK | 6,52 |
3 | Klas Persson | 79 | Spårvägens FK | 6,47 |
4 | Nils-Göran Nilsson | 88 | Täby IS | 6,31 |
5 | Kim Svensson | 89 | Spårvägens FK | 6,24 |
6 | Erik Kvarnerup | 91 | Hanvikens SK | 6,10 |
7 | Mattias Widmark | 73 | Haparanda SKT | 5,64 |
8 | Sebastian Svedhammer | 88 | SoIK Hellas Friidrott | 5,33 |
K 100m |
1 | Emma Fredriksson | 91 | Täby IS | 12,45 |
2 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 12,52 |
3 | Helene Nordquist | 80 | Täby IS | 12,52 |
4 | Anna Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 12,91 |
5 | Karolina Busznyak | 84 | IFK Tumba | 13,05 |
6 | Emma Mellåker | 90 | Spårvägens FK | 13,51 |
7 | Mariam Jeng | 90 | Turebergs FK | 13,55 |
8 | Görel Kroné | 63 | Fredrikshofs FIF | 14,02 |
K 200m |
1 | Anna Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 26,44 |
2 | Karolina Busznyak | 84 | IFK Tumba | 26,73 |
3 | Jennie Hurkmans | 84 | Turebergs FK | 27,01 |
4 | Cisela Groth | 90 | Vallentuna FK | 27,70 |
5 | Johanna Höglund | 84 | Upsala IF | 27,77 |
6 | Görel Kroné | 63 | Fredrikshofs FIF | 27,99 |
K 400m |
1 | Jenny Olsson | 85 | KFUM Örebro Friidrott | 57,57 |
2 | Ulrika Johansson | 75 | Rånäs 4H | 59,88 |
3 | Cisela Groth | 90 | Vallentuna FK | 60,87 |
4 | Görel Kroné | 63 | Fredrikshofs FIF | 62,12 |
5 | Ann Hyvärinen | 90 | KFUM Örebro Friidrott | 63,16 |
K 800m |
1 | Matilda Lundmark | 72 | FK Studenterna | 2.24,51 |
2 | Tarja Karppinen | 78 | FK Studenterna | 2.25,17 |
K 1500m |
1 | Josefine Berggren | 89 | Östhammar FI | 4.51,82 |
2 | Nina Gudmundsson | 75 | Gefle IF | 4.56,11 |
3 | Petra Andersson | 93 | IF Linnéa | 4.56,69 |
4 | Dace Strandberga | 83 | Vallentuna FK | 4.58,26 |
5 | Matilda Lundmark | 72 | FK Studenterna | 4.58,51 |
6 | Cecilia Norrbom | 88 | Turebergs FK | 5.00,13 |
7 | Louise Wistrand | 85 | Hässelby SK | 5.02,68 |
8 | Tarja Karppinen | 78 | FK Studenterna | 5.02,71 |
9 | Caroline Kihlblom | 94 | Huddinge AIS | 5.08,86 |
10 | Adis Tolessa | 79 | Hässelby SK | 5.16,92 |
11 | Elina Johansson | 89 | Täby IS | 5.17,38 |
12 | Sandra Jansson | 86 | Hässelby SK | 5.19,67 |
K 5000m |
1 | Anja Lindberg | 76 | Spårvägens FK | 17.20,42 |
2 | Flo Jonsson | 78 | Spårvägens FK | 17.33,07 |
3 | Karin Sennvall | 80 | Hässelby SK | 17.34,25 |
4 | Carin Bergman | 73 | Spårvägens FK | 17.56,17 |
5 | Annika Faager | 76 | FK Studenterna | 18.05,55 |
6 | Dace Strandberga | 83 | Vallentuna FK | 19.06,81 |
| Alva Karlsson | 74 | Vegan Runners IK | |
K Längd |
1 | Carolina Hjorth | 81 | Duvbo IK | 5,09 |
2 | Lisa Wiik | 83 | Västerås FK | 4,92 |
3 | Johanna Höglund | 84 | Upsala IF | 4,90 |
P17 100m |
1 | Simon Jansson | 91 | Turebergs FK | 12,11 |
2 | Victor Elwin | 92 | Bromma IF | 12,29 |
3 | William Falkengren | 92 | Fredrikshofs FIF | 12,59 |
P17 200m |
1 | William Falkengren | 92 | Fredrikshofs FIF | 25,31 |
2 | Johan Hägg | 92 | Solna FIK | 25,82 |
3 | Axel Lundberg | 91 | IFK Lidingö friidrott | 25,93 |
P17 400m |
1 | John-Alex Boutzas | 91 | Sundbybergs IK | 53,12 |
2 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 54,41 |
P17 800m |
1 | John-Alex Boutzas | 91 | Sundbybergs IK | 2.04,23 |
2 | Patrik Werdin | 91 | Sundbybergs IK | 2.05,45 |
3 | Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | 2.07,23 |
4 | Erik Sönnerfors | 91 | Kungsängens SK | 2.08,56 |
|
P17 Höjd |
1 | Matthew Mereman | 92 | Spårvägens FK | 1,76 |
2 | Jacob Tersander | 92 | Bromma IF | 1,67 |
| Rain Kallaste | 89 | Hammarby IF Friidrott | 1,74 |
P17 Längd |
1 | Jacob Tersander | 92 | Bromma IF | 5,43 |
F17 100m |
1 | Linnea Alstermark | 92 | Hammarby IF Friidrott | 13,10 |
2 | Carolina Larsen | 92 | Solna FK | 13,84 |
3 | Linda Hallström | 91 | Hanvikens SK | 13,97 |
| Emma Fredriksson | 91 | Täby IS | |
F17 200m |
1 | Lilian Gren | 92 | Hammarby IF Friidrott | 27,20 |
2 | Hanna Lundkvist | 91 | Vallentuna FK | 29,05 |
3 | Frida Söderlund | 92 | Vallentuna FK | 30,09 |
F17 400m |
1 | Fanny Baeckström | 91 | Täby IS | 60,82 |
2 | Melina Nordström | 93 | SoIK Hellas Friidrott | 63,92 |
3 | Hanna Lundkvist | 91 | Vallentuna FK | 64,87 |
F17 800m |
1 | Julia Appeldahl | 91 | Kungsängens SK | 2.23,02 |
2 | Fanny Baeckström | 91 | Täby IS | 2.24,87 |
F17 Höjd |
1 | Madeleine Serenhov | 91 | IFK Lidingö friidrott | 1,58 |
2 | Ellinor Snickars | 92 | Hässelby SK | 1,43 |
3 | Erica Graveley | 92 | Mälarö SOK Friidrott | 1,39 |
| Diana Gren | 88 | Fredrikshofs FIF | 1,61 |
| Emma Aronson | 92 | Täby IS | |
F17 Längd |
1 | Anna Jacobsson | 92 | IFK Lidingö friidrott | 5,21 |
2 | Lilian Gren | 92 | Hammarby IF Friidrott | 4,96 |
3 | Emma Aronson | 92 | Täby IS | 4,93 |
4 | Jenny Lindén | 92 | Hanvikens SK | 4,78 |
5 | Frida Söderlund | 92 | Vallentuna FK | 4,63 |
6 | Daniella Tsoumani | 92 | Järva FIK | 4,52 |
7 | Carolina Larsen | 92 | Solna FK | 4,48 |
P15 100m |
1 | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 12,52 |
2 | Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 12,87 |
3 | Adam Bennholt | 94 | Turebergs FK | 13,09 |
4 | Malcolm Frithiof Sterky | 94 | IFK Lidingö friidrott | 13,13 |
5 | Philip Sjöberg | 94 | Turebergs FK | 13,42 |
6 | David Johnsson | 94 | Turebergs FK | 13,54 |
7 | Teodor Aleksejev | 94 | Hanvikens SK | 13,54 |
8 | Daniel Karlsson-Lönnö | 94 | Mälarö SOK Friidrott | 13,95 |
P15 300m |
1 | Christopher Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 39,17 |
2 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 39,40 |
3 | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 41,65 |
4 | Adam Bennholt | 94 | Turebergs FK | 43,56 |
5 | Daniel Karlsson-Lönnö | 94 | Mälarö SOK Friidrott | 45,88 |
P15 800m |
1 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 2.07,30 |
2 | Viktor Björnberg | 93 | Huddinge AIS | 2.08,97 |
3 | Kristoffer Holm | 93 | Huddinge AIS | 2.10,43 |
4 | Eddie Strand | 94 | Hammarby IF Friidrott | 2.13,10 |
5 | Nigusu Soldmon | 95 | Huddinge AIS | 2.15,98 |
6 | Teodor Aleksejev | 94 | Hanvikens SK | 2.22,09 |
7 | Martin Tholander | 93 | Hammarby IF Friidrott | 2.22,42 |
8 | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 2.32,52 |
P15 Höjd |
1 | Richard Davidsson | 94 | Hässelby SK | 1,47 |
2 | Daniel Karlsson-Lönnö | 94 | Mälarö SOK Friidrott | 1,39 |
| Christopher Bengtsson | 93 | Hässelby SK | |
| Marcus Hawkins | 93 | Rånäs 4H | |
| Jesper Lindstam | 94 | Mälarö SOK Friidrott | |
P15 Längd |
1 | Daniel Karlsson-Lönnö | 94 | Mälarö SOK Friidrott | 4,17 |
| Malcolm Frithiof Sterky | 94 | IFK Lidingö friidrott | |
F15 100m |
B-Final |
1 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 13,50 |
2 | Fanny Lonegran | 94 | Rånäs 4H | 13,68 |
3 | Amanda Bills | 94 | Hässelby SK | 14,28 |
4 | Sandra Håkansson | 94 | Huddinge AIS | 14,46 |
5 | Sanja Nystrand | 94 | Fredrikshofs FIF | 15,86 |
A-Final |
1 | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 12,89 |
2 | Mia Border | 94 | Hanvikens SK | 13,28 |
3 | Lovisa Nyrenström-Gidehag | 94 | Bromma IF | 13,67 |
4 | Emelinda Engholm | 94 | Hässelby SK | 13,84 |
5 | Julia Carls | 94 | Hanvikens SK | 14,43 |
6 | Cecilia Brattström | 93 | Vallentuna FK | 15,10 |
F15 300m |
B-Final |
1 | Melina Nordström | 93 | SoIK Hellas Friidrott | 44,28 |
2 | Marie Sönnerfors | 93 | Kungsängens SK | 46,38 |
3 | Jehnny Johansson | 93 | Hässelby SK | 48,38 |
4 | Sandra Håkansson | 94 | Huddinge AIS | 50,29 |
A-Final |
1 | Mia Border | 94 | Hanvikens SK | 43,91 |
2 | Daniella Akay | 94 | Järva FIK | 47,37 |
3 | Lovisa Nyrenström-Gidehag | 94 | Bromma IF | 51,27 |
4 | Cecilia Brattström | 93 | Vallentuna FK | 52,42 |
| Johanna Winnansson | 93 | Turebergs FK | |
F15 800m |
1 | Petra Andersson | 93 | IF Linnéa | 2.23,31 |
2 | Caroline Kihlblom | 94 | Huddinge AIS | 2.24,00 |
3 | Sofia Linjo | 94 | Hammarby IF Friidrott | 2.34,32 |
4 | Josefin Stenberg | 93 | Hanvikens SK | 2.35,60 |
| Emma Forss | 94 | Hammarby IF Friidrott | |
| Frida Friström | 94 | Fredrikshofs FIF | |
| Linnéa Blomberg | 94 | IF Triangeln | |
| Frida Johansson | 93 | Täby IS | |
F15 Höjd |
1 | Rebecca Frykengård | 93 | SoIK Hellas Friidrott | 1,59 |
2 | Evelina Erlandsson | 94 | IFK Gnesta | 1,56 |
3= | Amanda Bills | 94 | Hässelby SK | 1,44 |
3= | Charlotte Skogström | 93 | Täby IS | 1,44 |
5 | Annie Wittlock | 94 | Hanvikens SK | 1,44 |
6 | Jehnny Johansson | 93 | Hässelby SK | 1,41 |
F15 Längd |
1 | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 4,73 |
2 | Mia Border | 94 | Hanvikens SK | 4,69 |
3 | Julia Carls | 94 | Hanvikens SK | 4,47 |
4 | Sandra Håkansson | 94 | Huddinge AIS | 4,26 |
5 | Rebecca Lundberg | 93 | Hanvikens SK | 3,97 |
P13 80m |
1 | Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 10,46 |
2 | Daniel Erkas | 95 | Huddinge AIS | 10,61 |
3 | Carl Dath | 95 | Danderyd SK | 11,07 |
4 | Jacob Öman | 95 | Danderyd SK | 11,43 |
5 | Emil Carlsson | 95 | Tyresö FK | 11,71 |
6 | Gustav Ekvall | 95 | Tyresö FK | 12,11 |
P13 200m |
1 | Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | 25,65 |
2 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 27,47 |
3 | Carl Dath | 95 | Danderyd SK | 27,81 |
4 | Markus Winnansson | 95 | Väsby IK Friidrott | 29,23 |
5 | Jacob Öman | 95 | Danderyd SK | 29,47 |
6 | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 33,86 |
7 | Michael Chlebek | 95 | Väsby IK Friidrott | 34,11 |
P13 600m |
1 | Nigusu Solomon | 95 | Huddinge AIS | 1.35,64 |
2 | David Sjöblom | 95 | Rånäs 4H | 1.36,73 |
3 | Johan Maelum | 95 | Mälarö SOK Friidrott | 1.50,57 |
4 | Axel Sjöberg | 95 | Mälarö SOK Friidrott | 1.50,98 |
5 | Gustav Ekvall | 95 | Tyresö FK | 1.54,29 |
6 | Emil Carlsson | 95 | Tyresö FK | 1.56,16 |
P13 Höjd |
1 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 1,60 |
2 | Markus Winnansson | 95 | Väsby IK Friidrott | 1,44 |
3 | Michael Chlebek | 95 | Väsby IK Friidrott | 1,32 |
4 | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 1,20 |
P13 Längd |
1 | Daniel Erkas | 95 | Huddinge AIS | 5,10 |
2 | Jacob Öman | 95 | Danderyd SK | 4,68 |
3 | Carl Dath | 95 | Danderyd SK | 4,64 |
4 | Gustav Ekvall | 95 | Tyresö FK | 4,45 |
5 | Emil Carlsson | 95 | Tyresö FK | 4,43 |
| Filip Wahlmark | 95 | Spårvägens FK | |
| Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | |
| Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | |
| Gustav Carlstein | 95 | Täby IS | |
F13 80m |
B-Final |
1 | Felicia Young | 95 | Solna FK | 10,98 |
2 | Linn Persson | 95 | Hässelby SK | 11,55 |
3 | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 11,73 |
4 | Rakel Rosshagen | 95 | Täby IS | 11,94 |
5 | Cornelia Byström | 95 | Fredrikshofs FIF | 12,43 |
| Nellie Bolander | 95 | Turebergs FK | |
A-Final |
1 | Elin Lindell | 95 | Hammarby IF Friidrott | 11,15 |
2 | Meron Tekle | 95 | Väsby IK Friidrott | 11,26 |
3 | Olivia Hawkins | 95 | Rånäs 4H | 11,33 |
4 | Malin Skogström | 95 | Täby IS | 11,82 |
5 | Josefin Nyblom | 95 | Turebergs FK | 11,89 |
6 | Sara Gidlund | 95 | Tyresö FK | 12,57 |
F13 200m |
1 | Elin Lindell | 95 | Hammarby IF Friidrott | 27,64 |
2 | Felicia Young | 95 | Solna FK | 28,09 |
3 | Olivia Hawkins | 95 | Rånäs 4H | 28,38 |
4 | Meron Tekle | 95 | Väsby IK Friidrott | 28,48 |
5 | Malin Skogström | 95 | Täby IS | 28,65 |
6 | Rakel Rosshagen | 95 | Täby IS | 29,16 |
7 | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 29,71 |
8 | Sara Gidlund | 95 | Tyresö FK | 31,83 |
F13 600m |
1 | Erika Lövqvist | 95 | Hagunda IF | 1.45,72 |
2 | Rakel Rosshagen | 95 | Täby IS | 1.50,53 |
3 | Marie Carlsson | 95 | Väsby IK Friidrott | 1.51,10 |
4 | Minda Langmoen | 95 | Kongahälla AIK | 1.52,75 |
5 | Meron Tekle | 95 | Väsby IK Friidrott | 1.58,39 |
6 | Elina Olsson | 95 | IF Triangeln | 2.04,10 |
F13 Höjd |
1 | Marie Carlsson | 95 | Väsby IK Friidrott | 1,42 |
2 | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 1,40 |
3 | Malin Skogström | 95 | Täby IS | 1,40 |
4 | Elin Lindell | 95 | Hammarby IF Friidrott | 1,37 |
5 | Louise Huldin | 95 | Hammarby IF Friidrott | 1,31 |
6 | Rakel Rosshagen | 95 | Täby IS | 1,24 |
| Olivia Hawkins | 95 | Rånäs 4H | |
F13 Längd |
1 | Malin Skogström | 95 | Täby IS | 4,77 |
2 | Felicia Young | 95 | Solna FK | 4,75 |
3 | Louise Gabrielsson | 95 | Huddinge AIS | 4,40 |
4 | Cornelia Byström | 95 | Fredrikshofs FIF | 4,39 |
5 | Rakel Rosshagen | 95 | Täby IS | 4,12 |
6 | Sara Gidlund | 95 | Tyresö FK | 3,72 |
| Linn Persson | 95 | Hässelby SK | |
| Nellie Bolander | 95 | Turebergs FK | |
| Josefin Nyblom | 95 | Turebergs FK | |
P12 80m |
1 | Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | 10,97 |
2 | Martin Wallin | 96 | Huddinge AIS | 11,70 |
3 | Neil Bourghiba | 96 | Fredrikshofs FIF | 12,04 |
4 | Stefan Susic | 96 | Upsala IF | 12,18 |
5 | Mathias Lien Oscarsson | 96 | Fredrikshofs FIF | 12,43 |
P12 200m |
1 | Joar Andersson | 96 | Täby IS | 31,56 |
2 | Mathias Lien Oscarsson | 96 | Fredrikshofs FIF | 32,93 |
| Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | |
P12 600m |
1 | Truls Mörfelt Gustavsson | 96 | Turebergs FK | 1.48,64 |
2 | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 1.52,97 |
| Nicolas Spiers | 96 | Turebergs FK | |
P12 Höjd |
1 | Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | 1,45 |
2 | Henrik Thoms | 96 | Hanvikens SK | 1,39 |
3 | Joar Andersson | 96 | Täby IS | 1,33 |
P12 Längd |
1 | Axel Sherlock | 96 | Väsby IK Friidrott | 5,22 |
2 | Martin Wallin | 96 | Huddinge AIS | 4,34 |
3 | Nicolas Spiers | 96 | Turebergs FK | 4,10 |
4 | Mathias Lien Oscarsson | 96 | Fredrikshofs FIF | 4,00 |
F12 80m |
1 | Amanda Karlsson | 96 | Huddinge AIS | 11,63 |
2 | Lina Carlsson | 96 | Täby IS | 11,75 |
3 | Frida Carlsson | 96 | Hanvikens SK | 12,99 |
4 | Viktoria Nacksten | 96 | Fredrikshofs FIF | 13,30 |
5 | Filippa Byström | 96 | Fredrikshofs FIF | 13,73 |
| Frida Lindström | 96 | Hässelby SK | |
| Hedda Åkerman | 96 | Fredrikshofs Friidrottsskola | |
F12 200m |
1 | Sofia Wickström | 96 | Huddinge AIS | 28,43 |
2 | Emma Stenlöf | 96 | Västerås FK | 29,35 |
3 | Ylva Engdahl | 96 | Danderyd SK | 31,97 |
4 | Frida Carlsson | 96 | Hanvikens SK | 33,35 |
5 | Viktoria Nacksten | 96 | Fredrikshofs FIF | 33,41 |
6 | Frida Lindström | 96 | Hässelby SK | 34,48 |
7 | Siri Tholden Wikström | 96 | Fredrikshofs FIF | 35,40 |
F12 600m |
1 | Liza Larsson | 96 | Hagunda IF | 1.44,76 |
2 | Sofia Wickström | 96 | Huddinge AIS | 1.53,37 |
3 | Lina Rasmusson | 96 | Danderyd SK | 1.55,35 |
4 | Maja Sjöblom | 97 | Upsala IF | 2.01,98 |
F12 Höjd |
1 | Emma Stenlöf | 96 | Västerås FK | 1,43 |
2 | Ylva Engdahl | 96 | Danderyd SK | 1,40 |
3 | Frida Lindström | 96 | Hässelby SK | 1,34 |
4 | Rebecca Ingram | 96 | Fredrikshofs FIF | 1,08 |
F12 Längd |
1 | Amanda Karlsson | 96 | Huddinge AIS | 4,54 |
2 | Frida Carlsson | 96 | Hanvikens SK | 3,84 |
3 | Frida Lindström | 96 | Hässelby SK | 3,80 |
4 | Viktoria Nacksten | 96 | Fredrikshofs FIF | 3,62 |
5 | Hedda Åkerman | 96 | Fredrikshofs FIF | 3,36 |
6 | Rebecca Ingram | 96 | Fredrikshofs FIF | 3,09 |
7 | Filippa Byström | 96 | Fredrikshofs FIF | 3,02 |
P11 60m |
1 | Sebastian Ruthström | 97 | Danderyd SK | 8,91 |
2 | Nicklas Holm | 97 | SoIK Hellas Friidrott | 9,28 |
3 | Daniel Larsson | 97 | Fredrikshofs FIF | 9,49 |
4 | Kevin Salomonsson | 97 | Tyresö FK | 9,78 |
5 | Håcan Ekholm | 97 | Huddinge AIS | 10,03 |
6 | Alex Appelgren | 97 | Tyresö FK | 10,38 |
P11 200m |
B-Final |
1 | Bryson Brunsberg | 97 | Enköpings AIF | 31,46 |
2 | Kevin Salomonsson | 97 | Tyresö FK | 31,47 |
3 | Mattias Rettig | 97 | Tyresö FK | 34,23 |
4 | Niklas Kvarnerup | 97 | Hanvikens SK | 35,47 |
A-Final |
1 | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 29,46 |
2 | Sebastian Ruthström | 97 | Danderyd SK | 30,00 |
3 | Daniel Larsson | 97 | Fredrikshofs FIF | 31,92 |
4 | David Chlebek | 97 | Väsby IK Friidrott | 34,11 |
5 | Alex Appelgren | 97 | Tyresö FK | 36,08 |
P11 Höjd |
1 | Sebastian Ruthström | 97 | Danderyd SK | 1,38 |
2 | Håcan Ekholm | 97 | Huddinge AIS | 1,30 |
3 | Kevin Salomonsson | 97 | Tyresö FK | 1,23 |
| Alex Appelgren | 97 | Tyresö FK | |
| Michael Arenander | 97 | Fredrikshofs Friidrottsskola | |
P11 Längd |
1 | Sebastian Ruthström | 97 | Danderyd SK | 4,42 |
2 | Bryson Brunsberg | 97 | Enköpings AIF | 4,40 |
